Hogyan játszd el gitáron a Dragon Ash – Shizukana hibino kaidanwo dalt?

Dragon Ash Shizukana hibino kaidanwo – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK

Kotta típusa: Dr 2

(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)

        


C|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
C|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|
C|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|
C|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
C|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|-----------------------------|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|
C|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|


C|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
C|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%------|
C|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%------|
C|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|
C|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|
C|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|
C|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|
C|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|
C|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|


C|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-41----%-----%------|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|
C|-36----%-----%------|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|
C|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|
C|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|
C|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|
C|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|
C|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|


C|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------|
C|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------|
C|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%------|-41----%-----%------|-%-------|
C|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%------|-36----%-----%------|-%-------|
C|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------|
C|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------|


C|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|
C|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|
C|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-41----%-----%----41---%-----|
C|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-36----%-----%----36---%-----|
C|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|
C|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|
C|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|
C|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|
C|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|


C|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|
C|-41----%-----%----41---%-----|-41----%-----%----41---%-----|
C|-36----%-----%----36---%-----|-36----%-----%----36---%-----|
C|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|

    

Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!