Hogyan játszd el gitáron a Unknown Artist – mikes bulls on parade dalt?

Unknown Artist mikes bulls on parade – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK

Kotta típusa: drums

(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)

        


C|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------|-%-------|-57---57-----------57---57---------------------------|
C|-57------46---46---46------46---46---46---46---|-%-------|-----------------------------------------------------|
C|--------------40---------------------40--------|---------|-40---40---40--40--40---40---40--40--40--40--40--40--|
C|-36--36------------36--36-------36-------------|---------|-36---36---36--36--36---36-----------36--36--36--36--|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-51---51---51---51------51---51---51---51---|-51---51---51---51------51---51---51---51---|
C|-----------40---------------------40--------|-----------40---------------------40--------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-36---36--------36--36-------36-------------|-36---36--------36--36-------36-------------|


C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-57---46---46---46---46---46---46---46---|-46---46---46---46---46---46---46---46---|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------40------------------40--------|-----------40------------------40--------|
C|-36--------36--------36--------36--------|-36--------36--------36--------36--------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-51---51---51---51------51---51---51---51---|-51---51---51---51------51---51---51---51---|
C|-----------40---------------------40--------|-----------40---------------------40--------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-36---36--------36--36-------36-------------|-36---36--------36--36-------36-------------|


C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-57---46---46---46---46---46---46---46---|-46---46---46---46---46---46---46---46---|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------40------------------40--------|-----------40------------------40--------|
C|-36--------36--------36--------36--------|-36--------36--------36--------36--------|


C|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
C|-57---57-----------57---57---------------------------|-57---57-----------57---57---------------------------|
C|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
C|-40---40---40--40--40---40---40--40--40--40--40--40--|-40---40---40--40--40---40---40--40--40--40--40--40--|
C|-36---36---36--36--36---36-----------36--36--36--36--|-36---36---36--36--36---36-----------36--36--36--36--|


C|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
C|-57---57-----------57---57---------------------------|-57---57-----------57---57---------------------------|
C|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
C|-40---40---40--40--40---40---40--40--40--40--40--40--|-40---40---40--40--40---40---40--40--40--40--40--40--|
C|-36---36---36--36--36---36-----------36--36--36--36--|-36---36---36--36--36---36-----------36--36--36--36--|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-51---51---51---51------51---51---51---51---|-51---51---51---51------51---51---51---51---|
C|-----------40---------------------40--------|-----------40---------------------40--------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-36---36--------36--36-------36-------------|-36---36--------36--36-------36-------------|


C|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-%-------|-57---57-----------57---57---------------------------|-----------------------------------------------|
C|-%-------|-----------------------------------------------------|-57------46---46---46------46---46---46---46---|
C|---------|-40---40---40--40--40---40---40--40--40--40--40--40--|--------------40---------------------40--------|
C|---------|-36---36---36--36--36---36-----------36--36--36--36--|-36--36------------36--36-------36-------------|


C|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-57------46---46---46------46---46---46---46---|-57------46---46---46------46---46---46---46---|
C|--------------40---------------------40--------|--------------40---------------------40--------|
C|-36--36------------36--36-------36-------------|-36--36------------36--36-------36-------------|


C|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-57------46---46---46------46---46---46---46---|-57------46---46---46------46---46---46---46---|
C|--------------40---------------------40--------|--------------40---------------------40--------|
C|-36--36------------36--36-------36-------------|-36--36------------36--36-------36-------------|

    

Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!