Hogyan játszd el gitáron a Unknown Artist – Mega Man X2 Flame Stag dalt?

Unknown Artist Mega Man X2 Flame Stag – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK

Kotta típusa: Staff-2

(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)

        


E|---------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
B|-0-------|-0-----0-----0-----0-----1-----1-----3-----3-----|-0-------|-0-----0-----0-----0-----1-----1-----3-----3-----|
G|---------|----------%-----------%-----------%-----------%--|---------|----------%-----------%-----------%-----------%--|
D|---------|----------%-----------%-----------%--0-----0--%--|---------|----------%-----------%-----------%--0-----0--%--|
A|-2-------|-2-----2-----2-----2-----3-----3-----------------|-2-------|-2-----2-----2-----2-----3-----3-----------------|
E|---------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|


E|---------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
B|-0-------|-0-----0-----0-----0-----1-----1-----3-----3-----|-0-------|-0-----0-----0-----0-----1-----1-----3-----3-----|
G|---------|----------%-----------%-----------%-----------%--|---------|----------%-----------%-----------%-----------%--|
D|---------|----------%-----------%-----------%--0-----0--%--|---------|----------%-----------%-----------%--0-----0--%--|
A|-2-------|-2-----2-----2-----2-----3-----3-----------------|-2-------|-2-----2-----2-----2-----3-----3-----------------|
E|---------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|


E|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------%-------------------------%--0-----0--%--0-----0--%--|------------------------%-------------------------%-----------%-----------%--|
D|-4----4---4----4-----4--%--4----4---4----4-----4--%-----------%-----------%--|-4----4---4----4-----4--%--4----4---4----4-----4--%--3-----3--%--3-----3--%--|
A|-2----2---2----2-----2-----2----2---2----2-----2-----3-----3-----3-----3-----|-2----2---2----2-----2-----2----2---2----2-----2-----1-----1-----1-----1-----|
E|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|


E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
D|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
A|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|


E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
D|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
A|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|


E|---------|---------|---------|-------------------------------------------------|---------|
B|---------|---------|-0-------|-0-----0-----0-----0-----1-----1-----3-----3-----|-0-------|
G|-%-------|-%-------|---------|----------%-----------%-----------%-----------%--|---------|
D|-%-------|-%-------|---------|----------%-----------%-----------%--0-----0--%--|---------|
A|---------|---------|-2-------|-2-----2-----2-----2-----3-----3-----------------|-2-------|
E|---------|---------|---------|-------------------------------------------------|---------|


E|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
B|-0-----0-----0-----0-----1-----1-----3-----3-----|-0-------|-0-----0-----0-----0-----1-----1-----3-----3-----|
G|----------%-----------%-----------%-----------%--|---------|----------%-----------%-----------%-----------%--|
D|----------%-----------%-----------%--0-----0--%--|---------|----------%-----------%-----------%--0-----0--%--|
A|-2-----2-----2-----2-----3-----3-----------------|-2-------|-2-----2-----2-----2-----3-----3-----------------|
E|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|


E|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
B|-0-------|-0-----0-----0-----0-----1-----1-----3-----3-----|-----------------------------------------------------------------------------|
G|---------|----------%-----------%-----------%-----------%--|------------------------%-------------------------%--0-----0--%--0-----0--%--|
D|---------|----------%-----------%-----------%--0-----0--%--|-4----4---4----4-----4--%--4----4---4----4-----4--%-----------%-----------%--|
A|-2-------|-2-----2-----2-----2-----3-----3-----------------|-2----2---2----2-----2-----2----2---2----2-----2-----3-----3-----3-----3-----|
E|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|


E|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
B|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
G|------------------------%-------------------------%-----------%-----------%--|-%-------|
D|-4----4---4----4-----4--%--4----4---4----4-----4--%--3-----3--%--3-----3--%--|-%-------|
A|-2----2---2----2-----2-----2----2---2----2-----2-----1-----1-----1-----1-----|---------|
E|-----------------------------------------------------------------------------|---------|


E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
D|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
A|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|


E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
D|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
A|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|


E|---------|
B|---------|
G|-%-------|
D|-%-------|
A|---------|
E|---------|

    

Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!