Hogyan játszd el gitáron a REM – At My Most Beautiful dalt?

REM At My Most Beautiful – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK

Kotta típusa: Baixo

(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)

        


G|---------|---------|---------|----------------------------------------|---------------|
D|-%-------|-%-------|-%-------|-%-----0---------0----0---0---0----0----|-0------3------|
A|-%-------|-%-------|-%-------|-%----------0---------------------------|---------------|
E|---------|---------|---------|----------------------------------------|---------------|


G|-3-----------------------------|---------------|-3-----------------------------|---------------|
D|--------3----3---3---3----0----|-0------3------|--------3----3---3---3----0----|-0------3------|
A|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
E|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|


G|---------------|---------|---------|---------|----------------------------------------|
D|---------------|---------|---------|-0-------|-%-----0---------0----0---0---0----0----|
A|-1------3------|---------|-0-------|---------|-%----------0---------------------------|
E|---------------|-1-------|---------|---------|----------------------------------------|


G|---------------|-3-----------------------------|---------------|-3-----------------------------|
D|-0------3------|--------3----3---3---3----0----|-0------3------|--------3----3---3---3----0----|
A|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
E|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|


G|---------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------2----|
D|-0------3------|---------------|-------------------|--------------2----|-0-------%---------|
A|---------------|-1------3------|--------------3----|-0-------0---------|---------%---------|
E|---------------|---------------|-1-------1---------|-------------------|-------------------|


G|--------------2----|-------------------|-------------------|--------------2----|--------------2----|
D|-0-------0---------|-------------------|--------------2----|-0-------%---------|-0-------0---------|
A|-------------------|--------------3----|-0-------0---------|---------%---------|-------------------|
E|-------------------|-1-------1---------|-------------------|-------------------|-------------------|


G|-------------------|-------------------|--------------2----|--------------2----|-------------------|
D|-------------------|--------------2----|-0-------%---------|-0-------0---------|-------------------|
A|--------------3----|-0-------0---------|---------%---------|-------------------|--------------3----|
E|-1-------1---------|-------------------|-------------------|-------------------|-1-------1---------|


G|-------------------|--------------2----|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------|
D|--------------2----|-0-------%---------|-0-------|---------|---------|-0-------|-%-----0---------0----0---0---0----0----|
A|-0-------0---------|---------%---------|---------|---------|-0-------|---------|-%----------0---------------------------|
E|-------------------|-------------------|---------|-1-------|---------|---------|----------------------------------------|


G|---------------|-3-----------------------------|---------------|-3-----------------------------|
D|-0------3------|--------3----3---3---3----0----|-0------3------|--------3----3---3---3----0----|
A|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
E|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|


G|---------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------2----|
D|-0------3------|---------------|-------------------|--------------2----|-0-------%---------|
A|---------------|-1------3------|--------------3----|-0-------0---------|---------%---------|
E|---------------|---------------|-1-------1---------|-------------------|-------------------|


G|--------------2----|-------------------|-------------------|--------------2----|--------------2----|
D|-0-------0---------|-------------------|--------------2----|-0-------%---------|-0-------0---------|
A|-------------------|--------------3----|-0-------0---------|---------%---------|-------------------|
E|-------------------|-1-------1---------|-------------------|-------------------|-------------------|


G|-------------------|-------------------|--------------2----|--------------2----|-------------------|
D|-------------------|--------------2----|-0-------%---------|-0-------0---------|-------------------|
A|--------------3----|-0-------0---------|---------%---------|-------------------|--------------3----|
E|-1-------1---------|-------------------|-------------------|-------------------|-1-------1---------|


G|-------------------|--------------2----|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------|
D|--------------2----|-0-------%---------|-0-------|---------|---------|-0-------|-%-----0---------0----0---0---0----0----|
A|-0-------0---------|---------%---------|---------|---------|-0-------|---------|-%----------0---------------------------|
E|-------------------|-------------------|---------|-1-------|---------|---------|----------------------------------------|


G|---------------|-3-----------------------------|---------------|-3-----------------------------|
D|-0------3------|--------3----3---3---3----0----|-0------3------|--------3----3---3---3----0----|
A|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
E|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|


G|---------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------------|
D|-0------3------|---------------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-0------3------|
A|---------------|-1------3------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|---------------|
E|---------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------------|


G|-3-----------------------------|---------------|---------------|---------|---------|
D|--------3----3---3---3----0----|-0------3------|---------------|-%-------|-%-------|
A|-------------------------------|---------------|-1------3------|-%-------|-%-------|
E|-------------------------------|---------------|---------------|---------|---------|


G|---------|---------|
D|-%-------|-%-------|
A|-%-------|-%-------|
E|---------|---------|

    

Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!