Hogyan játszd el gitáron a Red Hot Chili Peppers – Scar Tissue dalt?

Red Hot Chili Peppers Scar Tissue – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK

Kotta típusa: Chad

(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)

        


C|---------|---------|---------|------------------------------|--------------------------------------------|
C|---------|---------|---------|------------------------------|--------------------------------------------|
C|-%-------|-%-------|-%-------|-%------%-----%---45--45--45--|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-%-------|-%-------|-%-------|-%------%-----%---------------|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|---------|---------|---------|------------------------------|--------------------------------------------|
C|---------|---------|---------|------------------------------|--------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----36-------%-------%--------------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--44---45---45--45--45---|-44----44--45---%---45--44---45---45--45--45---|
C|-36----36-------%-------36---------------------|-36----36-------%-------36---------------------|
C|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--44---45---45--45--45---|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------36---------------------|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----6--------%-------%----36--------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--44---45---45--45--45---|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------36---------------------|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--44---45---45--45--45---|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------36---------------------|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--44---45---45--45--45---|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------36---------------------|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44---44---45---45---%---45--44--44--45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36---36-------------%-------36--36-------%----|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-44---44---45---45---%---45--44--44--45---%----|-44---44---45---45---%---45--44--44--45---%----|
C|-36---36-------------%-------36--36-------%----|-36---36-------------%-------36--36-------%----|
C|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|-44----44--45---%---45--%----44---45---%----|
C|-36----36-------%-------%----36--------%----|-36----36-------%-------%----36--------%----|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|--------------------------------------------|


C|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
C|-44---44---45---45---%---45--44--44--45---%----|-44----44--44---%----44--44--44--44--44--44--44---44---44---|
C|-36---36-------------%-------36--36-------%----|-36----36--36---%----36--36--36--36--36--36--36---36---36---|
C|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|


C|---------|
C|---------|
C|---------|
C|-49------|
C|---------|
C|---------|

    

Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!