Hogyan játszd el gitáron a Megadeth – Dread And The Fugitive Mind dalt?

Megadeth Dread And The Fugitive Mind – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK

Kotta típusa: Drums

(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)

        


C|-57----------------------------------|-46------------|-57----------------------------------|
C|-49----------------------------------|-49------------|-------44--------44--------44--------|
C|------------41--------41--------41---|-------%-------|-------------------------------------|
C|------------38--------38--------38---|-------%-------|------------38------------------38---|
C|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
C|-36----36--------36--------36--------|-36------------|-36-------------------36-------------|


C|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
C|-44----44--------44--------44--------|-44----44--------44--------44--------|-44----44--------44--------44--------|
C|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
C|------------38------------------38---|------------38------------------38---|------------38------------------38---|
C|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
C|-36-------------------36-------------|-36-------------------36-------------|-36-------------------36-------------|


C|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
C|-44----44--------44--------44--------|-44----44--------44--------44--------|-44----44--------44--------44--------|
C|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
C|------------38------------------38---|------------38------------------38---|------------38------------------38---|
C|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
C|-36-------------------36-------------|-36-------------------36-------------|-36-------------------36-------------|


C|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-49----44---44---44---44---44---44---|
C|-----43--45--47--43--45--47--48------43--45--47--43--45--47--48--|-------------------------------------|
C|-38------------------------------38------------------------------|-45---------38------------------38---|
C|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
C|-36------------------------------36------------------------------|-36----36-------------36-------------|


C|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-44---44---44---44---44---44---44---44---|-49----44---44---44---44---44---44---|-44---44---44---44---44---44---44---44---|
C|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
C|----------------38------------------38---|------------38------------------38---|----------------38------------------38---|
C|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-36--------36-------------36-------------|-36----36-------------36-------------|-36--------36-------------36-------------|


C|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
C|-49----44---44---44---44---44---44---|-44---44---44---44---44---44---44---44---|-49----44---44---44---44---44---44---|
C|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
C|------------38------------------38---|----------------38------------------38---|------------38------------------38---|
C|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
C|-36----36-------------36-------------|-36--------36-------------36-------------|-36----36-------------36-------------|


C|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-44---44---44---44---44------------------------|-44---44---44---44---44---44---44---44---|
C|-------------------------------48--48--47--47--|-----------------------------------------|
C|----------------38-----------------------------|----------------38------------------38---|
C|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-36--------36-------------36-------------------|-36--------36-------------36-------------|


C|-------------------------------------|-----------------------------------------|-57----------------------------------|
C|-------------------------------------|-----------------------------------------|-49----------------------------------|
C|------------38-------------47--------|------45-------------43--------38---38---|------------41--------41--------41---|
C|------------38-------------47--------|------45-------------43--------38---38---|------------38--------38--------38---|
C|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
C|-36----36--------36---36--------36---|-36--------36---36--------36-------------|-36----36--------36--------36--------|


C|-57------------|-57----------------------------------|-------------------------------------|
C|-49------------|-------44--------44--------44--------|-44----44--------44--------44--------|
C|-------%-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
C|-------%-------|------------38------------------38---|------------38------------------38---|
C|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
C|-36------------|-36-------------------36-------------|-36-------------------36-------------|


C|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
C|-44----44--------44--------44--------|-44----44--------44--------44--------|-44----44--------44--------44--------|
C|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
C|------------38------------------38---|------------38------------------38---|------------38------------------38---|
C|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
C|-36-------------------36-------------|-36-------------------36-------------|-36-------------------36-------------|


C|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-44----44--------44--------44--------|-44----44--------44--------44--------|-----------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------|-------------------------------------|-----43--45--47--43--45--47--48------43--45--47--43--45--47--48--|
C|------------38------------------38---|------------38------------------38---|-38------------------------------38------------------------------|
C|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36-------------------36-------------|-36-------------------36-------------|-36------------------------------36------------------------------|


C|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
C|-49----44---44---44---44---44---44---|-44---44---44---44---44---44---44---44---|-49----44---44---44---44---44---44---|
C|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
C|-45---------38------------------38---|----------------38------------------38---|------------38------------------38---|
C|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
C|-36----36-------------36-------------|-36--------36-------------36-------------|-36----36-------------36-------------|


C|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-44---44---44---44---44---44---44---44---|-49----44---44---44---44---44---44---|-44---44---44---44---44---44---44---44---|
C|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
C|----------------38------------------38---|------------38------------------38---|----------------38------------------38---|
C|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-36--------36-------------36-------------|-36----36-------------36-------------|-36--------36-------------36-------------|


C|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-49----44---44---44---44---44---44---|-44---44---44---44---44------------------------|
C|-------------------------------------|-------------------------------48--48--47--47--|
C|------------38------------------38---|----------------38-----------------------------|
C|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-36----36-------------36-------------|-36--------36-------------36-------------------|


C|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
C|-44---44---44---44---44---44---44---44---|-------------------------------------|----------------------------------------------|
C|-----------------------------------------|------------38-------------47--------|------45-------------43--------38---38--------|
C|----------------38------------------38---|------------38-------------47--------|------45-------------43--------38---38---41---|
C|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
C|-36--------36-------------36-------------|-36----36--------36---36--------36---|-36--------36---36--------36------------------|


C|----------------------------------------|-49-------------------------------------|
C|----------------------------------------|----------------------------------------|
C|-44--------------44---------------------|-44--------------44---------------------|
C|---------------------------------38-----|---------------------------------38-----|
C|----------------------------------------|----------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36-----|-36--36--36--36--36--36--36--36--36-----|


C|----------------------------------------|----------------------------------------|
C|----------------------------------------|----------------------------------------|
C|-44--------------44---------------------|-44--------------44---------------------|
C|---------------------------------38-----|---------------------------------38-----|
C|----------------------------------------|----------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36-----|-36--36--36--36--36--36--36--36--36-----|


C|----------------------------------------|----------------------------------------|
C|----------------------------------------|----------------------------------------|
C|-44--------------44---------------------|-44--------------44---------------------|
C|---------------------------------38-----|---------------------------------38-----|
C|----------------------------------------|----------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36-----|-36--36--36--36--36--36--36--36--36-----|


C|----------------------------------------|----------------------------------------|
C|----------------------------------------|----------------------------------------|
C|-44--------------44---------------------|-44--------------44---------------------|
C|---------------------------------38-----|---------------------------------38-----|
C|----------------------------------------|----------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36-----|-36--36--36--36--36--36--36--36--36-----|


C|----------------------------------------|-49--------------------------------------------------|
C|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
C|-44--------------44---------------------|-44--------------44--------------44---%----44---%----|
C|---------------------------------38-----|-----------------38-------------------%----38---%----|
C|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36-----|-36--36--36--36--36--36--36--36--36------------------|


C|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
C|-44--------------44--------------44---%----44---%----|-44--------------44--------------44---%----44---%----|
C|-----------------38-------------------%----38---%----|-----------------38-------------------%----38---%----|
C|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36------------------|-36--36--36--36--36--36--36--36--36------------------|


C|-----------------------------------------------------|-49--------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
C|-44--------------44--------------44---%----44---%----|-44--------------44--------------44---%----44---%----|
C|-----------------38-------------------%----38---%----|-----------------38-------------------%----38---%----|
C|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36------------------|-36--36--36--36--36--36--36--36--36------------------|


C|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
C|-44--------------44--------------44---%----44---%----|-44--------------44--------------44---%----44---%----|
C|-----------------38-------------------%----38---%----|-----------------38-------------------%----38---%----|
C|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36------------------|-36--36--36--36--36--36--36--36--36------------------|


C|-----------------------------------------------------|-49----------------------57----------------------57--------------|
C|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-44--------------44--------------44---%----44---%----|-38----------------------38----------------------38--------------|
C|-----------------38-------------------%----38---%----|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36------------------|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-49----------------------49--------------------------------------|---------|---------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-49------|-57------------|
C|-38--50--50--50--50--50--48--48--48--48--48--48--45--45--45--45--|---------|---------38----|
C|-----------------------------------------------------------------|-38------|-38------38----|
C|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------|
C|-36----------------------36----------------------36--------------|-36------|-36------36----|


C|-57--------------------------|-----------------------------|-57--------------------------|
C|-44---------44----44----44---|-44---44----44----44----44---|-44---------44----44----44---|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|------------38----------38---|-38---------38----------38---|------------38----------38---|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-36----36---------36---------|------36----------36---------|-36----36---------36---------|


C|-----------------------------|-57--------------------------|-----------------------------|
C|-44---44----44----44----44---|-44---------44----44----44---|-44---44----44----44----44---|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-38---------38----------38---|------------38----------38---|-38---------38----------38---|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|------36----------36---------|-36----36---------36---------|------36----------36---------|


C|-57--------------------------|-57--------------49--------------|-57--------------------------|
C|-44---------44----44----44---|-44----44--------44----44--------|-44---------44----44----44---|
C|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
C|------------38----------38---|------------38--------------38---|------------38----------38---|
C|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
C|-36----36---------36---------|-36----36--------36----36--------|-36----36---------36---------|


C|-----------------------------|-57--------------------------|-----------------------------|
C|-44---44----44----44----44---|-44---------44----44----44---|-44---44----44----44----44---|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-38---------38----------38---|------------38----------38---|-38---------38----------38---|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|------36----------36---------|-36----36---------36---------|------36----------36---------|


C|-57--------------------------|-----------------------------|-57--------------------------|
C|-44---------44----44----44---|-44---44----44----44----44---|-44---------44----44----44---|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|------------38----------38---|-38---------38----------38---|------------38----------38---|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-36----36---------36---------|------36----------36---------|-36----36---------36---------|


C|-57--------------49--------------|-57--------------------------|-----------------------------|
C|-44----44--------44----44--------|-44---------44----44----44---|-44---44----44----44----44---|
C|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|------------38--------------38---|------------38----------38---|-38---------38----------38---|
C|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-36----36--------36----36--------|-36----36---------36---------|------36----------36---------|


C|-57--------------------------|-----------------------------|-57--------------------------|
C|-44---------44----44----44---|-44---44----44----44----44---|-44---------44----44----44---|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|------------38----------38---|-38---------38----------38---|------------38----------38---|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-36----36---------36---------|------36----------36---------|-36----36---------36---------|


C|-----------------------------|-57--------------------------|-57--------------49--------------|
C|-44---44----44----44----44---|-44---------44----44----44---|-44----44--------44----44--------|
C|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
C|-38---------38----------38---|------------38----------38---|------------38--------------38---|
C|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
C|------36----------36---------|-36----36---------36---------|-36----36--------36----36--------|


C|-57--------------------------|-----------------------------|-57--------------------------|
C|-44---------44----44----44---|-44---44----44----44----44---|-44---------44----44----44---|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|------------38----------38---|-38---------38----------38---|------------38----------38---|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-36----36---------36---------|------36----------36---------|-36----36---------36---------|


C|-----------------------------|-57--------------------------|-----------------------------|
C|-44---44----44----44----44---|-44---------44----44----44---|-44---44----44----44----44---|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-38---------38----------38---|------------38----------38---|-38---------38----------38---|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|------36----------36---------|-36----36---------36---------|------36----------36---------|


C|-57--------------------------|-57--------------49--------------|-49---------57-------------49--------|
C|-44---------44----44----44---|-44----44--------44----44--------|-------------------------------------|
C|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
C|------------38----------38---|------------38--------------38---|------------38-------------38--------|
C|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
C|-36----36---------36---------|-36----36--------36----36--------|-36----36--------36---36--------36---|


C|------57-------------49------------------------|-57------------------------------|
C|-----------------------------------------------|-49---------46--------49---------|
C|-----------------------------------------------|----------------------------%----|
C|------38-------------38--------38--38--38--38--|------------38--------38----%----|
C|-----------------------------------------------|---------------------------------|
C|-36--------36---36--------36-------------------|-36----36--------36--------------|


C|-57----------------------------------|-57----------------------------------|-57------------|
C|-49---------46--------49--------46---|-49---------46--------49--------46---|-49------------|
C|-------------------------------------|-------------------------------------|-------%-------|
C|------------38--------38--------38---|------------38--------38--------38---|-------%-------|
C|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
C|-36----36--------36--------36--------|-36----36--------36--------36--------|-36------------|


C|-57------------------------------|-57----------------------------------|-57-------------------------------------|
C|-49---------46--------49---------|-49---------46--------49--------46---|-49-------------------------------------|
C|----------------------------%----|-------------------------------------|-------------------------47---45---43---|
C|------------38--------38----%----|------------38--------38--------38---|-------38---38--38--43------------------|
C|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
C|-36----36--------36--------------|-36----36--------36--------36--------|-36----36----------------36-------------|


C|-57------|---------|
C|-49------|---------|
C|---------|-%-------|
C|---------|-%-------|
C|---------|---------|
C|-36------|---------|

    

Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!