Hogyan játszd el gitáron a Marcel et Son Orchestre – Ma Soeur dalt?
Marcel et Son Orchestre Ma Soeur – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK
Kotta típusa: Batterie
(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-------------------------------------------%---|
C|-38--------38--------38--------38--------|-38--------38--------38--------38--38--38--%---|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-36---36---36---36---36---36---36---36---|-36---36---36---36---36---36-------------------|
C|------44--------44--------44--------44---|------44--------44--------44--------44---|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|------38--------38--------38--------38---|------38--------38--------38--------38---|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-36--------36--------36--------36--------|-36--------36--------36--------36--------|
C|------44--------44--------44--------44---|------44--------44---44----------|---------|
C|-----------------------------------------|---------------------------------|---------|
C|-----------------------------------------|--------------------------%------|-%-------|
C|------38--------38--------38--------38---|------38--------38---38---%------|-%-------|
C|-----------------------------------------|---------------------------------|---------|
C|-36--------36--------36--------36--------|-36--------36--------------------|---------|
C|---------|------44--------44--------44--------44---|------44--------44--------44--------44---|
C|---------|-49--------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-%-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-%-------|------38--------38--------38--------38---|------38--------38--------38--------38---|
C|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|---------|-36--------36--------36--------36--------|-36--------36--------36--------36--------|
C|-44---------------------|---------|------44--------44--------44--------44---|------44--------44-----------------------------|
C|------------------------|---------|-49--------------------------------------|---------------------49------------------------|
C|------%----%-----%------|-%-------|-----------------------------------------|--------------------------%----------------%---|
C|-38---%----%-----%------|-%-------|------38--------38--------38--------38---|------38--------38--------%----38--38--38--%---|
C|------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|------------------------|---------|-36--------36--------36--------36--------|-36--------36--------36------------------------|
C|------44--------44--------44--------44---|------44--------44--------44--------44---|
C|-57--------------------------------------|-57----------------------------57--------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|------38---------------------------------|------38---------------------------------|
C|----------------38--------38--------38---|----------------38--------38--------38---|
C|-36--------36--------36--------36--------|-36--------36--------36--------36--------|
C|------44--------44--------44--------44---|------44--------44--------44--------44---|
C|-57--------------------------------------|-57------------------57------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|------38---------------------------------|------38---------------------------------|
C|----------------38--------38--------38---|----------------38--------38--------38---|
C|-36--------36--------36--------36--------|-36--------36--------36--------36--------|
C|------44-------------44-----------------------|------44--------44--------44--------44---|
C|-49-------------------------------57----57----|-57--------------------------------------|
C|----------------%------------%----------------|-----------------------------------------|
C|----------------%------------%----------------|-----------------------------------------|
C|------38-------------38--38-------------------|------38--------38--------38--------38---|
C|-36--------36---------------------------------|-36--------36--------36--------36--------|
C|------44-------------44-----------------------|------44--------44--------44--------44---|
C|-49-------------------------------57----57----|-57--------------------------------------|
C|----------------%------------%----------------|-----------------------------------------|
C|----------------%------------%----------------|-----------------------------------------|
C|------38-------------38--38-------------------|------38--------38--------38--------38---|
C|-36--------36---------------------------------|-36--------36--------36--------36--------|
C|------44-------------44-----------------------|------44--------44--------44--------44---|
C|-49-------------------------------57----57----|-57--------------------------------------|
C|----------------%------------%----------------|-----------------------------------------|
C|----------------%------------%----------------|-----------------------------------------|
C|------38-------------38--38-------------------|------38--------38--------38--------38---|
C|-36--------36---------------------------------|-36--------36--------36--------36--------|
C|------44-------------44-----------------------|------44--------44--------44--------44---|
C|-49-------------------------------57----57----|-57--------------------------------------|
C|----------------%------------%----------------|-----------------------------------------|
C|----------------%------------%----------------|-----------------------------------------|
C|------38-------------38--38-------------------|------38--------38--------38--------38---|
C|-36--------36---------------------------------|-36--------36--------36--------36--------|
C|-----------------------------------------------|------44--------44--------44--------44---|
C|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
C|------%---------%---------%----------------%---|-----------------------------------------|
C|-38---%----38---%----38---%----38--38--38--%---|------38--------38--------38--------38---|
C|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-36--------36--------36------------------------|-36--------36--------36--------36--------|
C|------44--------44--------44--------44---|------44--------44--------44--------44---|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|------38--------38--------38--------38---|------38--------38--------38--------38---|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-36--------36--------36--------36--------|-36--------36--------36--------36--------|
C|------44--------44---44----------|---------|------------------------------|------44--------44--------44--------44---|
C|---------------------------------|---------|------------------------------|-49--------------------------------------|
C|--------------------------%------|-%-------|-%------%-----------------%---|-----------------------------------------|
C|------38--------38---38---%------|-%-------|-%------%-----38--38--38--%---|------38--------38--------38--------38---|
C|---------------------------------|---------|------------------------------|-----------------------------------------|
C|-36--------36--------------------|---------|------------------------------|-36--------36--------36--------36--------|
C|------44--------44---44----------|---------|---------|------44--------44--------44--------44---|
C|---------------------------------|---------|---------|-49--------------------------------------|
C|--------------------------%------|-%-------|-%-------|-----------------------------------------|
C|--------------------------%------|-%-------|-%-------|------38--------38--------38--------38---|
C|------38--------38---38----------|---------|---------|-----------------------------------------|
C|-36--------36--------------------|---------|---------|-36--------36--------36--------36--------|
C|------44--------44-----------------------------|------44--------44--------44--------44---|
C|---------------------49------------------------|-57--------------------------------------|
C|--------------------------%----------------%---|-----------------------------------------|
C|------38--------38--------%----38--38--38--%---|------38---------------------------------|
C|-----------------------------------------------|----------------38--------38--------38---|
C|-36--------36--------36------------------------|-36--------36--------36--------36--------|
C|------44--------44--------44--------44---|------44--------44--------44--------44---|
C|-57----------------------------57--------|-57--------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|------38---------------------------------|------38---------------------------------|
C|----------------38--------38--------38---|----------------38--------38--------38---|
C|-36--------36--------36--------36--------|-36--------36--------36--------36--------|
C|------44--------44--------44--------44---|------44-------------44-----------------------|
C|-57------------------57------------------|-49-------------------------------57----57----|
C|-----------------------------------------|----------------%------------%----------------|
C|------38---------------------------------|----------------%------------%----------------|
C|----------------38--------38--------38---|------38-------------38--38-------------------|
C|-36--------36--------36--------36--------|-36--------36---------------------------------|
C|------44--------44--------44--------44---|------44-------------44-----------------------|
C|-57--------------------------------------|-49-------------------------------57----57----|
C|-----------------------------------------|----------------%------------%----------------|
C|-----------------------------------------|----------------%------------%----------------|
C|------38--------38--------38--------38---|------38-------------38--38-------------------|
C|-36--------36--------36--------36--------|-36--------36---------------------------------|
C|------44--------44--------44--------44---|------44-------------44-----------------------|
C|-57--------------------------------------|-49-------------------------------57----57----|
C|-----------------------------------------|----------------%------------%----------------|
C|-----------------------------------------|----------------%------------%----------------|
C|------38--------38--------38--------38---|------38-------------38--38-------------------|
C|-36--------36--------36--------36--------|-36--------36---------------------------------|
C|------44--------44--------44--------44---|------44-------------44-----------------------|
C|-57--------------------------------------|-49-------------------------------57----57----|
C|-----------------------------------------|----------------%------------%----------------|
C|-----------------------------------------|----------------%------------%----------------|
C|------38--------38--------38--------38---|------38-------------38--38-------------------|
C|-36--------36--------36--------36--------|-36--------36---------------------------------|
C|------44--------44--------44--------44---|-----------44--------44------------------|
C|-57----------------------------49--------|-57----------------------------49--------|
C|-----------------------------------------|------------------------------------%----|
C|-----------------------------------------|------------------------------------%----|
C|------38--------38--------38---38--------|-38--------38--------38--------38--------|
C|-36--------36--------36------------------|------36--------36--------36-------------|
C|-----------44--------44------------------|-----------------------------------------|
C|-57----------------------------49--------|-57--------44--------44--------44--------|
C|------------------------------------%----|-----------------------------------------|
C|------------------------------------%----|-----------------------------------------|
C|-38--------38--------38--------38--------|-38--------38--------38--------38--------|
C|------36--------36--------36-------------|------36--------36--------36--------36---|
C|-44--------44--------44------------------|------------------------|---------|---------|
C|-------------------------------49--------|-57---------57---57-----|-57------|-57------|
C|------------------------------------%----|-------%----------------|---------|---------|
C|------------------------------------%----|-------%----------------|---------|---------|
C|-38--------38--------38--------38--------|-38---------38---38-----|---------|---------|
C|------36--------36--------36-------------|------------------------|---------|---------|
C|---------|
C|-57------|
C|---------|
C|---------|
C|---------|
C|---------|
Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!