Hogyan játszd el gitáron a Singltus – Parallel dalt?
Singltus Parallel – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK
Kotta típusa: Percussion
(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-41--------------------------|-41--------------------------|-43----------43---43---------|
C|-------46--------------46----|-------46--------------46----|-------46--------------46----|
C|-36----------36---36---------|-36----------36---36---------|-41----------36---36---------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-43----------43---43---------|-43----------43---43---------|-43----------43---43---------|
C|-------46--------------46----|-------46--------------46----|-------46--------------46----|
C|-41----------36---36---------|-41----------36---36---------|-41----------36---36---------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-43----------43---43---------|-43----------43---43---------|-43----------43---43---------|
C|-------46--------------46----|-------46--------------46----|-------46--------------46----|
C|-41----------36---36---------|-41----------36---36---------|-41----------36---36---------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-43----------43---43---------|-43----------43---43---------|-43----------43---43---------|
C|-------46--------------46----|-------46--------------46----|-------46--------------46----|
C|-41----------36---36---------|-41----------36---36---------|-41----------36---36---------|
C|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
C|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
C|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
C|-43---43---44--------------------|-43----------43---43---------|-43---43---44--------------------|
C|-41---41---------45---47---45----|-------46--------------46----|-41---41---------45---47---45----|
C|-36---36---36----36---36---36----|-41----------36---36---------|-36---36---36----36---36---36----|
C|-------------------------------------|---------|---------|-----------------------------|
C|-------------------------------------|---------|---------|-----------------------------|
C|-------------------------------------|-%-------|-%-------|-----------------------------|
C|-------------------------------49----|-%-------|-%-------|-41--------------------------|
C|-41---41--------41---41--------41----|---------|---------|-------46--------------46----|
C|-36---36---36---36---36---36---36----|---------|---------|-36----------36---36---------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-41--------------------------|-43----------43---43---------|-43----------43---43---------|
C|-------46--------------46----|-------46--------------46----|-------46--------------46----|
C|-36----------36---36---------|-41----------36---36---------|-41----------36---36---------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-43----------43---43---------|-43----------43---43---------|-43----------43---43---------|
C|-------46--------------46----|-------46--------------46----|-------46--------------46----|
C|-41----------36---36---------|-41----------36---36---------|-41----------36---36---------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-43----------43---43---------|-43----------43---43---------|-43----------43---43---------|
C|-------46--------------46----|-------46--------------46----|-------46--------------46----|
C|-41----------36---36---------|-41----------36---36---------|-41----------36---36---------|
C|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
C|-43----------43---43---------|-43----------43---43---------|-43---43---44--------------------|
C|-------46--------------46----|-------46--------------46----|-41---41---------45---47---45----|
C|-41----------36---36---------|-41----------36---36---------|-36---36---36----36---36---36----|
C|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
C|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
C|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
C|-43----------43---43---------|-43---43---44--------------------|-------------------------------------|
C|-------46--------------46----|-41---41---------45---47---45----|-41---41--------41---41--------41----|
C|-41----------36---36---------|-36---36---36----36---36---36----|-36---36---36---36---36---36---36----|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------%-----------%-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------%-----------%-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-36----------36----------|-36----59----36----59----|-36----59----36----59----|-36----59----36----59----|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-36----59----36----59----|-36----59----36----59----|-36----59----36----59----|-36----59----36----59----|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-36----59----36----59----|-36----59----36----59----|-36----59----36----59----|-36----59----36----59----|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
C|-36----59----36----59----|-36----59----36----59----|-36----59----36----59----|-36------|
C|---------|---------|-----------------------------------------|-49----49----49----49----|
C|---------|---------|-----------------------------------------|-------------------------|
C|---------|---------|-----------------------------------------|-------------------------|
C|---------|---------|-38---38---38---38---38---38---38---38---|-------------38----------|
C|---------|---------|-----------------------------------------|-------------------------|
C|-36------|-36------|-36--------36--------36--------36--------|-36----------------------|
C|-49----49----49----49----|-49----49----49----49----|-49----49----49----49----|---------------------------------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------38--------------38----|
C|-------------38----------|-------------38----------|-------------38----------|-43---43---44--------------------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-41---41---------45---47---45----|
C|-36----------------------|-36----------------------|-36----------------------|-36---36---36----36---36---36----|
C|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
C|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
C|-------38--------------38----|---------------------------%-----|---------------------------------|
C|-43----------43---43---------|---------------------------%-----|---------------------------------|
C|-------46--------------46----|-45---45--------------38---------|-45---45--------------38---38----|
C|-41----------36---36---------|-36---36----36---36---36---------|-36---36----36---36---36---------|
C|-49----49----49----49----|-49----49----49----49----|---------------------------------|
C|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
C|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
C|-------------38----------|-------------38----------|---------------------------------|
C|-------------------------|-------------------------|-41---41---------45---47---45----|
C|-36----------------------|-36----------------------|-36---36---36----36---36---36----|
C|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
C|-------%---------------%-----|---------------------------------|-------%---------------%-----|
C|-43----%-----43---43---%-----|-43---43-------------------------|-43----%-----43---43---%-----|
C|-----------------------------|-41---41---------45---47---45----|-----------------------------|
C|-41----------36---36---------|-36---36---36----36---36---36----|-41----------36---36---------|
C|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
C|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
C|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
C|-43---43---44--------------------|-43----------43---43---------|-43---43---44--------------------|
C|-41---41---------45---47---45----|-------46--------------46----|-41---41---------45---47---45----|
C|-36---36---36----36---36---36----|-41----------36---36---------|-36---36---36----36---36---36----|
C|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
C|-43----------43---43---------|-43---43---44--------------------|-43----------43---43---------|
C|-------46--------------46----|-41---41---------45---47---45----|-------46--------------46----|
C|-41----------36---36---------|-36---36---36----36---36---36----|-41----------36---36---------|
C|---------------------------------|-----------------------------|---------|
C|---------------------------------|-----------------------------|---------|
C|---------------------------------|-----------------------------|-%-------|
C|-43---43---44--------------------|-43----------43---43---------|-%-------|
C|-41---41---------45---47---45----|-------46--------------46----|---------|
C|-36---36---36----36---36---36----|-41----------36---36---------|---------|
Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!