Hogyan játszd el gitáron a System of a Down – 36 dalt?

System of a Down 36 – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK

Kotta típusa: Drums

(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)

        


C|---------|---------|-49----------------------49----------------------49----------------------49----------------------|
C|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-%-------|-%-------|-------------45--45--47--------------45--45--47--------------45--45--47--------------45--45--47--|
C|-%-------|-%-------|-41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--|
C|---------|---------|-41--41--43--------------41--41--43--------------41--41--43--------------41--41--43--------------|
C|---------|---------|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-49----------------------49----------------------49----------------------49----------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------45--45--47--------------45--45--47--------------45--45--47--------------45--45--47--|
C|-41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--|
C|-41--41--43--------------41--41--43--------------41--41--43--------------41--41--43--------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-49----------------------49----------------------49----------------------49----------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------45--45--47--------------45--45--47--------------45--45--47--------------45--45--47--|
C|-41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--|
C|-41--41--43--------------41--41--43--------------41--41--43--------------41--41--43--------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-49----------------------49----------------------49----------------------49----------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------45--45--47--------------45--45--47--------------45--45--47--------------45--45--47--|
C|-41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--|
C|-41--41--43--------------41--41--43--------------41--41--43--------------41--41--43--------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-51---51---51---51---51---51---51--51--51--51--51--51--|-51---51---51---51---51---51---51----------51----------|
C|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------|-----------------------------------%---%-------%---%---|
C|-------------------------------------------------------|-----------------------------------%---%-------%---%---|
C|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
C|-36---36---36---36---36---36---36----------36----------|-36---36---36---36---36---36---36----------36----------|


C|-51---51---51---51---51---51---51----------51----------|-51---51---51---51---51---51---51----|
C|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
C|-----------------------------------%---%-------%---%---|-------------------------------------|
C|-----------------------------------%---%-------%---%---|-------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
C|-36---36---36---36---36---36---36----------36----------|-36---36---36---36---36---36---36----|


C|-49----------------------49----------------------49----------------------49----------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------45--45--47--------------45--45--47--------------45--45--47--------------45--45--47--|
C|-41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--|
C|-41--41--43--------------41--41--43--------------41--41--43--------------41--41--43--------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-49----------------------49----------------------49----------------------49----------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------45--45--47--------------45--45--47--------------45--45--47--------------45--45--47--|
C|-41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--|
C|-41--41--43--------------41--41--43--------------41--41--43--------------41--41--43--------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-49----------------------49----------------------49----------------------49----------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------45--45--47--------------45--45--47--------------45--45--47--------------45--45--47--|
C|-41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--|
C|-41--41--43--------------41--41--43--------------41--41--43--------------41--41--43--------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-49----------------------49----------------------49----------------------49----------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------45--45--47--------------45--45--47--------------45--45--47--------------45--45--47--|
C|-41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--|
C|-41--41--43--------------41--41--43--------------41--41--43--------------41--41--43--------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-51---51---51---51---51---51---51----------51----------|-51---51---51---51---51---51---51----|
C|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
C|-----------------------------------%---%-------%---%---|-------------------------------------|
C|-----------------------------------%---%-------%---%---|-------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
C|-36---36---36---36---36---36---36----------36----------|-36---36---36---36---36---36---36----|


C|-49----------------------49----------------------49----------------------49----------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------45--45--47--------------45--45--47--------------45--45--47--------------45--45--47--|
C|-41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--|
C|-41--41--43--------------41--41--43--------------41--41--43--------------41--41--43--------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-49----------------------49----------------------49----------------------49----------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------45--45--47--------------45--45--47--------------45--45--47--------------45--45--47--|
C|-41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--|
C|-41--41--43--------------41--41--43--------------41--41--43--------------41--41--43--------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-51---51---51---51---51---51---51----------51----------|-51---51---51---51---51---51---51----|
C|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
C|-----------------------------------%---%-------%---%---|-------------------------------------|
C|-----------------------------------%---%-------%---%---|-------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
C|-36---36---36---36---36---36---36----------36----------|-36---36---36---36---36---36---36----|


C|-49----------------------49----------------------49----------------------49----------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------45--45--47--------------45--45--47--------------45--45--47--------------45--45--47--|
C|-41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--|
C|-41--41--43--------------41--41--43--------------41--41--43--------------41--41--43--------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-49----------------------49----------------------49----------------------49----------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------45--45--47--------------45--45--47--------------45--45--47--------------45--45--47--|
C|-41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--41--41--43--45--45--47--|
C|-41--41--43--------------41--41--43--------------41--41--43--------------41--41--43--------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|---------|
C|---------|
C|-%-------|
C|-%-------|
C|---------|
C|---------|

    

Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!