Hogyan játszd el gitáron a S and D – Among The Living dalt?

S and D Among The Living – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK

Kotta típusa: RIP

(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)

        


C|-49----49--------49----49--------36-----36----36---36---36---36---36---36---36---36----|
C|---------------------------------------------------------------------------------------|
C|-36----36---%----36----36---%-----------------46---46---46---46---46---46---40---40----|
C|------------%---------------%----------------------------------------------------------|
C|---------------------------------40--40-40----40---0----0----40---0----0---------------|
C|---------------------------------------------------------------------------------------|


C|-40--------40--------40--------40--------|-40--------40--------40--------40--------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-42---42---42---42---42---42---42---42---|-42---42---42---42---42---42---42---42---|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-36------------------36------------------|-36------------------36------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|


C|-40--------40--------40--------40--------|-40--------40--------40--------40--------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-42---42---42---42---42---42---42---42---|-42---42---42---42---42---42---42---42---|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-36------------------36------------------|-36------------------36------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|


C|-49----49--------49----49--------36-----36----36---36---36---36---36---36---36---36----|
C|---------------------------------------------------------------------------------------|
C|-36----36---%----36----36---%----46--46-46----46---46---46---46---46---46---49---49----|
C|------------%---------------%----------------------------------------------------------|
C|---------------------------------40--40-40----40---0----0----40---0----0---------------|
C|---------------------------------------------------------------------------------------|


C|-40--------40--------40--------40--------|-40--------40--------40--------40--------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-42---42---42---42---42---42---42---42---|-42---42---42---42---42---42---42---42---|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-36------------------36------------------|-36------------------36------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|


C|-40--------40--------40--------40--------|-40--------40--------40--------40--------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-42---42---42---42---42---42---42---42---|-42---42---42---42---42---42---42---42---|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-36------------------36------------------|-36------------------36------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|


C|-49----49--------49----49--------36-----36----36---36---36---36---36---36---36---36----|
C|---------------------------------------------------------------------------------------|
C|-36----36---%----36----36---%----46--46-46----46---46---46---46---46---46---49---49----|
C|------------%---------------%----------------------------------------------------------|
C|---------------------------------40--40-40----40---0----0----40---0----0---------------|
C|---------------------------------------------------------------------------------------|


C|-49----49--------49----49--------36-----36----36---36---36---36---36---36---36---36----|
C|---------------------------------------------------------------------------------------|
C|-36----36---%----36----36---%----46--46-46----46---46---46---46---46---46---49---49----|
C|------------%---------------%----------------------------------------------------------|
C|---------------------------------40--40-40----40---0----0----40---0----0---------------|
C|---------------------------------------------------------------------------------------|


C|-40--------40--------40--------40--------|-40--------40--------40--------40--------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-42---42---42---42---42---42---42---42---|-42---42---42---42---42---42---42---42---|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-36------------------36------------------|-36------------------36------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|


C|-40--------40--------40--------40--------|-40--------40--------40--------40--------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-42---42---42---42---42---42---42---42---|-42---42---42---42---42---42---42---42---|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-36------------------36------------------|-36------------------36------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|


C|-49----49--------49----49--------49---49--------49----49--------49----49--------49---49--------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-36----36---%----36----36---%----36---36---%----36----36---%----36----36---%----36---36---%----|
C|------------%---------------%--------------%---------------%---------------%--------------%----|
C|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-49----49--------49----49--------36-----36----36---36---36---36---36---36---36---36----|
C|---------------------------------------------------------------------------------------|
C|-36----36---%----36----36---%----46--46-46----46---46---46---46---46---46---49---49----|
C|------------%---------------%----------------------------------------------------------|
C|---------------------------------40--40-40----40---0----0----40---0----0---------------|
C|---------------------------------------------------------------------------------------|


C|-49----49--------49----49--------49---49--------49----49--------49----49--------49---49--------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-36----36---%----36----36---%----36---36---%----36----36---%----36----36---%----36---36---%----|
C|------------%---------------%--------------%---------------%---------------%--------------%----|
C|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------------------|


C|------------------------|
C|------------------------|
C|------------------------|
C|------------------------|
C|-49-----52---52---52----|
C|-36---------------------|

    

Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!