Hogyan játszd el gitáron a Silverchair – Satin Sheets dalt?

Silverchair Satin Sheets – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK

Kotta típusa: Ben Gillies

(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)

        


C|---------|---------|-----------49---------------------49----|-----------49---------------------49----|
C|---------|---------|----------------------------------------|----------------------------------------|
C|-%-------|-%-------|----------------45--45--45--------------|----------------45--45--45--------------|
C|-%-------|-%-------|----------------------------------------|----------------------------------------|
C|---------|---------|-----------40---------------------40----|-----------40---------------------40----|
C|---------|---------|-36---36---------------------36---------|-36---36---------------------36---------|


C|-----------49---------------------49----|-----------49---------------------49----|
C|----------------------------------------|----------------------------------------|
C|----------------45--45--45--------------|----------------45--45--45--------------|
C|----------------------------------------|----------------------------------------|
C|-----------40---------------------40----|-----------40---------------------40----|
C|-36---36---------------------36---------|-36---36---------------------36---------|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-44---44---44----44----44----|-44---44---44----44----44----|-44---44---44----44----44----|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-36--------36----36----36----|-36--------36----36----36----|-36--------36----36----36----|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-44---44---44----44----44----|-44---44---44----44----44----|-44---44---44----44----44----|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-36--------36----36----36----|-36--------36----36----36----|-36--------36----36----36----|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-44---44---44----44----44----|-44---44---44----44----44----|-44---44---44----44----44----|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-36--------36----36----36----|-36--------36----36----36----|-36--------36----36----36----|


C|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------49---|
C|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------57---|
C|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
C|-44---44---44----44----44----|-44---44---44----44----44----|-44---44---44----44----44--------|
C|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
C|-36--------36----36----36----|-36--------36----36----36----|-36--------36----36----36--------|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-44---44---44----44----44----|-44---44---44----44----44----|-44---44---44----44----44----|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-36--------36----36----36----|-36--------36----36----36----|-36--------36----36----36----|


C|---------------------------------------|-----------------------------------------|
C|---------------------------------------|-----------------------------------------|
C|---------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-44---44---44----44--------------------|-44---46---44---46---44---46---44---46---|
C|-----------------------40--40--40--40--|------40--------40--------40--------40---|
C|-36--------36----36--------------------|-36--------36--------36--------36--------|


C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-44---46---44---46---44---46---44---46---|
C|------40--------40--------40--------40---|------40--------40--------40--------40---|
C|-36---------36-------36---------36-------|-36--------36--------36--------36--------|


C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-44---46---44---46---44---46---44---46---|
C|------40--------40--------40--------40---|------40--------40--------40--------40---|
C|-36---------36-------36---------36-------|-36--------36--------36--------36--------|


C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-44---46---44---46---44---46---44---46---|
C|------40--------40--------40--------40---|------40--------40--------40--------40---|
C|-36---------36-------36---------36-------|-36--------36--------36--------36--------|


C|-----------------------------------------|----------------------------------------49--|
C|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
C|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
C|------40--------40--------40--------40---|------40--------40--------40--------40------|
C|-36---------36-------36---------36-------|-36---------36-------36---------36----------|


C|---------|-----------49---------------------49----|-----------49---------------------49----|
C|---------|----------------------------------------|----------------------------------------|
C|-%-------|----------------45--45--45--------------|----------------45--45--45--------------|
C|-%-------|----------------------------------------|----------------------------------------|
C|---------|-----------40---------------------40----|-----------40---------------------40----|
C|---------|-36---36---------------------36---------|-36---36---------------------36---------|


C|-----------49---------------------49----|-----------49---------------------49----|
C|----------------------------------------|----------------------------------------|
C|----------------45--45--45--------------|----------------45--45--45--------------|
C|----------------------------------------|----------------------------------------|
C|-----------40---------------------40----|-----------40---------------------40----|
C|-36---36---------------------36---------|-36---36---------------------36---------|


C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-44---46---44---46---44---46---44---46---|-----------------------------------------|
C|------40--------40--------40--------40---|------40--------40--------40--------40---|
C|-36--------36--------36--------36--------|-36---------36-------36---------36-------|


C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-44---46---44---46---44---46---44---46---|-----------------------------------------|
C|------40--------40--------40--------40---|------40--------40--------40--------40---|
C|-36--------36--------36--------36--------|-36---------36-------36---------36-------|


C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-44---46---44---46---44---46---44---46---|-----------------------------------------|
C|------40--------40--------40--------40---|------40--------40--------40--------40---|
C|-36--------36--------36--------36--------|-36---------36-------36---------36-------|


C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-44---46---44---46---44---46---44---46---|-----------------------------------------|
C|------40--------40--------40--------40---|------40--------40--------40--------40---|
C|-36--------36--------36--------36--------|-36---------36-------36---------36-------|


C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|------40--------40--------40--------40---|------40--------40--------40--------40---|
C|-36---------36-------36---------36-------|-36---------36-------36---------36-------|


C|-----------------------------------------|-49----------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------------------|-------46----46----46----|-46----46----46----46--------|
C|------40--------40--------40--------40---|-------------40----------|-------------40--------------|
C|-36---------36-------36---------36-------|-------------------------|-36---------------------36---|


C|-------------------------|-----------------------------|-49----------------------|
C|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
C|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
C|-46----46----46----46----|-46----46--------46----46----|-------46----46----46----|
C|-------------40----------|-----------------40----------|-------------40----------|
C|-36----------------------|------------36---------------|-------------------------|


C|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
C|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46----|-46----46--------46----46----|
C|-------------40--------------|-------------40----------|-----------------40----------|
C|-36---------------------36---|-36----------------------|------------36---------------|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|
C|-------------40--------------|-------------40--------------|-------------40--------------|
C|-36---------------------36---|-36---------------------36---|-36---------------------36---|


C|-----------------------------|------------------------|---------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------|------------------------|---------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------|-----------%------%-----|-%-------|-----------------------------------------|
C|-46----46----46----46---41---|-41---41---%------%-----|-%-------|-44---46---44---46---44---46---44---46---|
C|-------------40--------------|------------------------|---------|------40--------40--------40--------40---|
C|-36---------------------36---|-36---36----------------|---------|-36--------36--------36--------36--------|


C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-44---46---44---46---44---46---44---46---|
C|------40--------40--------40--------40---|------40--------40--------40--------40---|
C|-36---------36-------36---------36-------|-36--------36--------36--------36--------|


C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-44---46---44---46---44---46---44---46---|
C|------40--------40--------40--------40---|------40--------40--------40--------40---|
C|-36---------36-------36---------36-------|-36--------36--------36--------36--------|


C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|------40--------40--------40--------40---|------40--------40--------40--------40---|
C|-36---------36-------36---------36-------|-36---------36-------36---------36-------|


C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|------40--------40--------40--------40---|------40--------40--------40--------40---|
C|-36---------36-------36---------36-------|-36---------36-------36---------36-------|


C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|------40--------40--------40--------40---|------40--------40--------40--------40---|
C|-36---------36-------36---------36-------|-36---------36-------36---------36-------|


C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|------------------------------------41---|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|------40--------40--------40--------40---|------40--------40--------40--------40---|
C|-36---------36-------36---------36-------|-36---------36-------36---------36-------|


C|-----------------------------|------------------------|
C|-----------------------------|------------------------|
C|-41---41----41----41----41---|-41---41----%----%------|
C|-----------------------------|------------%----%------|
C|-40---40----40----40----40---|-40---40----------------|
C|-----------------------------|------------------------|

    

Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!