Hogyan játszd el gitáron a Soundgarden – Face Pollution dalt?

Soundgarden Face Pollution – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK

Kotta típusa: Kim Thayil

(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)

        


B|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|
B|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-3-----1---1-----0---0------|
G|-%-------%------%-----|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-2-----0---0-----0---0------|
D|-%-------%------%-----|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|----------------------------|
A|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|
D|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|


B|---------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|
B|---------|-3-----1---1-----0---0------|---------|-3-----1---1-----0---0------|---------|
G|-%-------|-2-----0---0-----0---0------|-%-------|-2-----0---0-----0---0------|-%-------|
D|-%-------|----------------------------|-%-------|----------------------------|-%-------|
A|---------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|
D|---------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|


B|----------------------------|---------|---------|---------|---------|-3-----1---1-----0---0------|
B|-3-----1---1-----0---0------|---------|---------|---------|---------|-3-----1---1-----0---0------|
G|-2-----0---0-----0---0------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|----------------------------|
D|----------------------------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|----------------------------|
A|----------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|
D|----------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|


B|-3-----1---1-----0---0------|-3-----1---1-----0---0------|-3-----1---1-----0---0------|
B|-3-----1---1-----0---0------|-3-----1---1-----0---0------|-3-----1---1-----0---0------|
G|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
D|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
A|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
D|----------------------------|----------------------------|----------------------------|


B|---------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|
B|---------|-3-----1---1-----0---0------|---------|-3-----1---1-----0---0------|---------|
G|-%-------|-2-----0---0-----0---0------|-%-------|-2-----0---0-----0---0------|-%-------|
D|-%-------|----------------------------|-%-------|----------------------------|-%-------|
A|---------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|
D|---------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|


B|----------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|
B|-3-----1---1-----0---0------|---------|-3-----1---1-----0---0------|---------|---------|
G|-2-----0---0-----0---0------|-%-------|-2-----0---0-----0---0------|-%-------|-%-------|
D|----------------------------|-%-------|----------------------------|-%-------|-%-------|
A|----------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|
D|----------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|


B|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
B|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
G|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------%------%-----|
D|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------%------%-----|
A|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
D|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|


B|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------------|
B|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------------|
G|-%-------|-%-------|-%-------|-%------|-%-------|-%------|-%-------|-%-------%----|
D|-%-------|-%-------|-%-------|-%------|-%-------|-%------|-%-------|-%-------%----|
A|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------------|
D|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------------|


B|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|--------|
B|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|--------|
G|-%-------%----|-%-------%----|-%-------%----|-%-------|-%-------|-%-------|-%------|
D|-%-------%----|-%-------%----|-%-------%----|-%-------|-%-------|-%-------|-%------|
A|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|--------|
D|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|--------|


B|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|
B|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----3-----------1-----------0---0------|
G|-%-------|-%-------%----|-%-------%----|-%-------%----|-%-------%----|-2-------%---0-------%---0--------------|
D|-%-------|-%-------%----|-%-------%----|-%-------%----|-%-------%----|---------%-----------%------------------|
A|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|
D|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|


B|----------------------------------------|----------------------------------------|
B|-----3-----------1-----------0---0------|-----3-----------1-----------0---0------|
G|-2-------%---0-------%---0--------------|-2-------%---0-------%---0--------------|
D|---------%-----------%------------------|---------%-----------%------------------|
A|----------------------------------------|----------------------------------------|
D|----------------------------------------|----------------------------------------|


B|----------------------------------------|---------|
B|-----3-----------1-----------0---0------|---------|
G|-2-------%---0-------%---0--------------|-%-------|
D|---------%-----------%------------------|-%-------|
A|----------------------------------------|---------|
D|----------------------------------------|---------|

    

Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!