Hogyan játszd el gitáron a Ankla – Flush dalt?

Ankla Flush – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK

Kotta típusa: guitar

(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)

        


 B|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
F#|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
 D|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
 A|-2------2------2----|-2------2------2----|-2------2------2----|-2------2------2----|
 E|-2------2------2----|-2------2------2----|-2------2------2----|-2------2------2----|
 A|-2------2------2----|-2------2------2----|-2------2------2----|-2------2------2----|


 B|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
F#|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
 D|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
 A|-2------2------2----|-2------2------2----|-2------2------2----|-2------2------2----|
 E|-2------2------2----|-2------2------2----|-2------2------2----|-2------2------2----|
 A|-2------2------2----|-2------2------2----|-2------2------2----|-2------2------2----|


 B|---------|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
F#|---------|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
 D|-%-------|-%-------|------%-------------------%--------------|------%-------------------------------|
 A|-%-------|-%-------|-2----%----3----3----2----%----3----3----|-2----%----3----2-----2-----5----5----|
 E|---------|---------|-2---------3----3----2---------3----3----|-2---------3----2-----2-----5----5----|
 A|---------|---------|-2---------3----3----2---------3----3----|-2---------3----2-----2-----5----5----|


 B|-----------------------------------------|--------------------------------------|
F#|-----------------------------------------|--------------------------------------|
 D|------%-------------------%--------------|------%-------------------------------|
 A|-2----%----3----3----2----%----3----3----|-2----%----3----2-----2-----5----5----|
 E|-2---------3----3----2---------3----3----|-2---------3----2-----2-----5----5----|
 A|-2---------3----3----2---------3----3----|-2---------3----2-----2-----5----5----|


 B|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
F#|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
 D|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
 A|-2------2------2----|-2------2------2----|-2------2------2----|-2------2------2----|
 E|-2------2------2----|-2------2------2----|-2------2------2----|-2------2------2----|
 A|-2------2------2----|-2------2------2----|-2------2------2----|-2------2------2----|


 B|-----------------------------------------|--------------------------------------|
F#|-----------------------------------------|--------------------------------------|
 D|------%-------------------%--------------|------%-------------------------------|
 A|-2----%----3----3----2----%----3----3----|-2----%----3----2-----2-----5----5----|
 E|-2---------3----3----2---------3----3----|-2---------3----2-----2-----5----5----|
 A|-2---------3----3----2---------3----3----|-2---------3----2-----2-----5----5----|


 B|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
F#|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
 D|------%--------------------------|------%-------------------%--------------|------%-------------------------------|
 A|-2----%----3----3----2-----2-----|-2----%----3----3----2----%----3----3----|-2----%----3----2-----2-----5----5----|
 E|-2---------3----3----2-----2-----|-2---------3----3----2---------3----3----|-2---------3----2-----2-----5----5----|
 A|-2---------3----3----2-----2-----|-2---------3----3----2---------3----3----|-2---------3----2-----2-----5----5----|


 B|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
F#|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
 D|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
 A|-2------2------2----|-2------2------2----|-2------2------2----|-2------2------2----|
 E|-2------2------2----|-2------2------2----|-2------2------2----|-2------2------2----|
 A|-2------2------2----|-2------2------2----|-2------2------2----|-2------2------2----|


 B|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
F#|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
 D|------7----------------------7-----------------|------7----------------------7-----------------|
 A|-5---------5---5----5---5---------5---5----5---|-5---------5---5----5---5---------5---5----5---|
 E|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
 A|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|


 B|---------|
F#|---------|
 D|-%-------|
 A|-%-------|
 E|---------|
 A|---------|

    

Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!