Hogyan játszd el gitáron a Franck Graziano – Techno party dalt?

Franck Graziano Techno party – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK

Kotta típusa: Piste 6

(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)

        


E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-10----10----10----10----10----10----10----10----14----14----14----14----15----15----15----15----|
G|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----|
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-11----11----11----11----11----11----11----11----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----|
B|-4-----4-----4-----4-----4-----4-----4-----4-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----|
G|-4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-11----11----11----11----11----11----11----11----18----18----18----18----18----18----18----18----|
B|-------------------------------------------------7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----|
G|-4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-------------------------------------------------------------------------------2-----2-----2-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-10----10----10----10----10----10----10----10----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----|
B|-7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----|
G|-7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-19----19----19----19----19----19----19----19----12----12----12----12----14----14----14----14----|
B|-10----10----10----10----10----10----10----10----14----14----14----14----15----15----15----15----|
G|-7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-11----11----11----11----11----11----11----11----13----13----13----13----13----13----13----13----|
B|-4-----4-----4-----4-----4-----4-----4-----4-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----|
G|-4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-14----14----14----14----14----14----14----14----18----18----18----18----18----18----18----18----|
B|-------------------------------------------------7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----|
G|-4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-------------------------------------------------------------------------------2-----2-----2-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----10----10----10----10----10----10----10----10----|
B|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
G|-7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-12----12----12----12----12----12----12----12----14----14----14----14----14----14----14----14----|
B|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
G|-7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-11----11----11----11----11----11----11----11----13----13----13----13----13----13----13----13----|
B|-4-----4-----4-----4-----4-----4-----4-----4-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----|
G|-4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-14----14----14----14----14----14----14----14----18----18----18----18----18----18----18----18----|
B|-------------------------------------------------7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----|
G|-4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-------------------------------------------------------------------------------2-----2-----2-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----10----10----10----10----10----10----10----10----|
B|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
G|-7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-12----12----12----12----12----12----12----12----14----14----14----14----14----14----14----14----|
B|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
G|-7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-11----11----11----11----11----11----11----11----13----13----13----13----13----13----13----13----|
B|-4-----4-----4-----4-----4-----4-----4-----4-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----|
G|-4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-14----14----14----14----14----14----14----14----18----18----18----18----18----18----18----18----|
B|-------------------------------------------------7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----|
G|-4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-------------------------------------------------------------------------------2-----2-----2-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----10----10----10----10----10----10----10----10----|
B|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
G|-7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-12----12----12----12----12----12----12----12----14----14----14----14----14----14----14----14----|
B|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
G|-7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

    

Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!