Hogyan játszd el gitáron a Dope – With Or Whitout You dalt?

Dope With Or Whitout You – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK

Kotta típusa: Batterie Racci Sketchy Shay

(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)

        


C|---------|---------|---------|---------|---------|-49--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--|
C|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|
C|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|---------------------------------------------------------39--39--|
C|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-----------------40------------------------------40------40--40--|
C|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------|---------|---------|---------|---------|-36------------------------------36--36--------------------------|


C|-42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--46--|-42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--46--42--42--42--46--|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------------------------------------------------------39--39--|---------------------------------------------------------39--39--|
C|-----------------40------------------------------40------40--40--|-----------------40------------------------------40------40--40--|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36------------------------------36--36--------------------------|-36------------------------------36--36--------------------------|


C|-42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--46--42----|-49--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--46--|
C|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------39----|---------------------------------------------------------39--39--|
C|-----------------40------------------------------40----|-----------------40------------------------------40------40--40--|
C|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36------------------------------36--36----------------|-36------------------------------36------------------------------|


C|-42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--46--|-42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--46--|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------------------------------------------------------39--39--|---------------------------------------------------------39--39--|
C|-----------------40------------------------------40------40--40--|-----------------40------------------------------40------40--40--|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36------------------------------36------------------------------|-36------------------------------36------------------------------|


C|-42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42----|-46--46--46--46--46--46--46--46--46--46--46--46--46--46--46--46--|
C|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------------------------------------------------------39--------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------40------------------------------40------40--40-40-|-----------------40------------------------------40--------------|
C|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36------------------------------36--------------------------------|-36----------36----------36------36----------36------36----------|


C|-46--46--46--46--46--46--46--46--46--46--46--46--------|-49--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--46--42--42--42--46--|
C|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------39--39--|
C|-----------------40------------------------------40----|-----------------40------------------------------40------40--40--|
C|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36----------36----------36------36----------36--------|-36------------------------------36--36--------------------------|


C|-42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--46--------|-49--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--46--42--42--42--46--|
C|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------39----|---------------------------------------------------------39--39--|
C|-----------------40------------------------------40----|-----------------40------------------------------40------40--40--|
C|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36------------------------------36--36----------------|-36------------------------------36--36--------------------------|


C|-42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--46--42--42--42--46--|-42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--46--42--42--42--46--|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------------------------------------------------------39--39--|---------------------------------------------------------39--39--|
C|-----------------40------------------------------40------40--40--|-----------------40------------------------------40------40--40--|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36------------------------------36--36--------------------------|-36------------------------------36--36--------------------------|


C|-42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--46--42--42--42--------|-49--46--46--46--46--46--46--46--46--46--46--46--46--46--46--46--|
C|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------------------------------------------------------39--------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------40------------------------------40------40--40-40-|-----------------40------------------------------40--------------|
C|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36------------------------------36--36----------------------------|-36----------36----------36------36----------36------36----------|


C|-46--46--46--46--46--46--46--46--46--46--49--46--46--46--49--46--|-46------46---57---46---46------46---57---46---|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-----------------40----------------------40--------------40------|-40-----------40--------40-----------40--------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-36----------36----------36------36--36------36------36----------|-----36--36--------36-------36--36--------36---|


C|-46------46---57---49---46------46---46---46--------|-46------46---57---46---46------46---57---46---|
C|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-40-----------40--------40--------------------40-40-|-40-----------40--------40-----------40--------|
C|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-----36--36--------36-------36--36---36-------------|-----36--36--------36-------36--36--------36---|


C|-46------46---57---49---46------46---------------------|-49--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--46--42--42--42--46--|
C|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------39--39--|
C|-40-----------40--------40------------------------40---|-----------------40------------------------------40------40--40--|
C|----------------------------------------41-------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----36--36--------36-------36--36--36------36-36------|-36------------------------------36--36--------------------------|


C|-42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--46--------|-49--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--46--42--42--42--46--|
C|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------39----|---------------------------------------------------------39--39--|
C|-----------------40------------------------------40----|-----------------40------------------------------40------40--40--|
C|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36------------------------------36--36----------------|-36------------------------------36--36--------------------------|


C|-42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--46--42--42--42--46--|-42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--46--42--42--42--46--|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------------------------------------------------------39--39--|---------------------------------------------------------39--39--|
C|-----------------40------------------------------40------40--40--|-----------------40------------------------------40------40--40--|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36------------------------------36--36--------------------------|-36------------------------------36--36--------------------------|


C|-42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--46--42--42--42--------|-46--46--46--46--46--46--46--46--46--46--46--46--46--46--46--46--|
C|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------------------------------------------------------39--------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------40------------------------------40------40--40-40-|-----------------40------------------------------40--------------|
C|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36------------------------------36--36----------------------------|-36----------36----------36------36----------36------36----------|


C|-46--46--46--46--46--46--46--46--46--46--49--46--46--46--49--46--|-46------46---57---46---46------46---57---46---|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-----------------40----------------------40--------------40------|-40-----------40--------40-----------40--------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-36----------36----------36------36--36------36------36----------|-----36--36--------36-------36--36--------36---|


C|-46------46---57---49---46------46---46---46--------|-46------46---57---46---46------46---57---46---|
C|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-40-----------40--------40--------------------40-40-|-40-----------40--------40-----------40--------|
C|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-----36--36--------36-------36--36---36-------------|-----36--36--------36-------36--36--------36---|


C|-46------46---57---49---46------46---46---46--------|-46------46---57---46---46------46---57---46---|
C|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-40-----------40--------40--------------------------|-40-----------40--------40-----------40--------|
C|----------------------------------------------41-41-|-----------------------------------------------|
C|-----36--36--------36-------36--36---36-------------|-----36--36--------36-------36--36--------36---|


C|-46------46---57---49---46------46---46---------------|---------|---------|-46------46---57---46---46------46---57---46---|
C|------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------|
C|------------------------------------------------------|-%-------|-%-------|-----------------------------------------------|
C|-40-----------40--------40----------------40-40-40-40-|-%-------|-%-------|-40-----------40--------40-----------40--------|
C|------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------|
C|-----36--36--------36-------36--36---36---------------|---------|---------|-----36--36--------36-------36--36--------36---|


C|-46------46---57---49---46------46---46---46--------|-46------46---57---46---46------46---57---46---|
C|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-40-----------40--------40--------------------------|-40-----------40--------40-----------40--------|
C|----------------------------------------------41-41-|-----------------------------------------------|
C|-----36--36--------36-------36--36---36-------------|-----36--36--------36-------36--36--------36---|


C|-46------46---57---49---46------46----------------------------|-46------46---57---46---46------46---57---46---|
C|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
C|-40-----------40--------40------40-40-40-40-40----------------|-40-----------40--------40-----------40--------|
C|------------------------------------------------41-41-41--41--|-----------------------------------------------|
C|-----36--36--------36-------36--------------------------------|-----36--36--------36-------36--36--------36---|


C|-46------46---57---49---46------46--------------------|-49--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--46--42--42--42--46--|
C|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------%----|---------------------------------------------------------39--39--|
C|-40-----------40--------40-----------40-40-40-40-%----|-----------------40------------------------------40------40--40--|
C|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----36--36--------36-------36--36--------------------|-36------------------------------36--36--------------------------|


C|-42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--46--42--42--42--46--|-42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--46--42--42--42--46--|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------------------------------------------------------39--39--|---------------------------------------------------------39--39--|
C|-----------------40------------------------------40------40--40--|-----------------40------------------------------40------40--40--|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36------------------------------36--36--------------------------|-36------------------------------36--36--------------------------|


C|-42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--42--46--42--42--42--46--|-49------|-49------|
C|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|
C|---------------------------------------------------------39--39--|---------|---------|
C|-----------------40------------------------------40------40--40--|---------|---------|
C|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|
C|-36------------------------------36--36--------------------------|-36------|---------|

    

Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!