Hogyan játszd el gitáron a Jacques Ruiz – Watch My Show Watch Me dalt?

Jacques Ruiz Watch My Show Watch Me – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK

Kotta típusa: Guitar 2 – other stuff

(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)

        


E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
D|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
A|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|


E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
D|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
A|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|


E|---------|---------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
B|---------|---------|---------|-2----2----2----2----2----2----2----2----|-2----2----2----2----5----5----2----2----|
G|-%-------|-%-------|-%-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
D|-%-------|-%-------|-%-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
A|---------|---------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
E|---------|---------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|


E|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
B|-2----2----2----2----2----2----2----2----|-2----2----2----2----5----5----2----2----|
G|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|-----------------------------------------|


E|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
B|-2----2----2----2----2----2----2----2----|-2----2----2----2----5----5----2----0----|
G|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|-----------------------------------------|


E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-0-------|
B|-0-------|-3-------|---------|-0-------|-3-------|---------|-0-------|-3-------|---------|
G|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D|---------|---------|-2-------|---------|---------|-2-------|---------|---------|---------|
A|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|


E|-----------------------------------------|------1---------1---------1---------1----|
B|------3---------3---------3---------3----|-3---------3---------3---------3---------|
G|-4---------4---------4---------4---------|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|-----------------------------------------|


E|-----------------------------------------|---------|----------------------|-0-------|
B|-----------------------------------------|---------|-3-------X----X---X---|-0-------|
G|------0---------0---------0---------0----|-4-------|-2-------X----X---X---|-0-------|
D|-2---------2---------2---------2---------|-4-------|-0-------X----X---X---|-2-------|
A|-----------------------------------------|-2-------|-0-------X----X---X---|-2-------|
E|-----------------------------------------|-2-------|----------------------|-0-------|


E|-0-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|-0-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G|-0-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
D|-2-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
A|-2-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|-0-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|


E|---------|---------|
B|---------|---------|
G|-%-------|-%-------|
D|-%-------|-%-------|
A|---------|---------|
E|---------|---------|

    

Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!