Hogyan játszd el gitáron a Marylin Manson – Tainted Love dalt?

Marylin Manson Tainted Love – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK

Kotta típusa: Distortion

(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)

        


E|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-------------------|
B|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-------------------|
G|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-----------%-------|-----------%-------|
D|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-5----5----%-------|-5----5----%-------|
A|---------|---------|---------|---------|---------|-5----5------------|-5----5------------|
E|---------|---------|---------|---------|---------|-3----3------------|-3----3------------|


E|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
G|-----------%-------|-----------%-------|-----------%-------|-----------%-------|-----------%-------|
D|-5----5----%-------|-5----5----%-------|-5----5----%-------|-5----5----%-------|-5----5----%-------|
A|-5----5------------|-5----5------------|-5----5------------|-5----5------------|-5----5------------|
E|-3----3------------|-3----3------------|-3----3------------|-3----3------------|-3----3------------|


E|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
G|-----------%-------|-----------%-------|-----------%-------|-----------%-------|-----------%-------|
D|-5----5----%-------|-5----5----%-------|-5----5----%-------|-5----5----%-------|-5----5----%-------|
A|-5----5------------|-5----5------------|-5----5------------|-5----5------------|-5----5------------|
E|-3----3------------|-3----3------------|-3----3------------|-3----3------------|-3----3------------|


E|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
B|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
G|-------------------------|-------------------------|-7----7------7----7------|-5----5------5----5------|
D|-5----5------5----5------|-8----8------8----8------|-7----7------7----7------|-5----5------5----5------|
A|-5----5------5----5------|-8----8------8----8------|-5----5------5----5------|-3----3------3----3------|
E|-3----3------3----3------|-6----6------6----6------|-------------------------|-------------------------|


E|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
B|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
G|-5----5------5----5------|-----------%-------|-----------%-------|-----------%-------|
D|-5----5------5----5------|-5----5----%-------|-5----5----%-------|-5----5----%-------|
A|-3----3------3----3------|-5----5------------|-5----5------------|-5----5------------|
E|-------------------------|-3----3------------|-3----3------------|-3----3------------|


E|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
G|-----------%-------|-----------%-------|-----------%-------|-----------%-------|-----------%-------|
D|-5----5----%-------|-5----5----%-------|-5----5----%-------|-5----5----%-------|-5----5----%-------|
A|-5----5------------|-5----5------------|-5----5------------|-5----5------------|-5----5------------|
E|-3----3------------|-3----3------------|-3----3------------|-3----3------------|-3----3------------|


E|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
B|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
G|-----------%-------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
D|-5----5----%-------|-5----5----5-------|-5----5------5----5------|-8----8------8----8------|
A|-5----5------------|-5----5----5-------|-5----5------5----5------|-8----8------8----8------|
E|-3----3------------|-3----3----3-------|-3----3------3----3------|-6----6------6----6------|


E|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
B|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
G|-7----7------7----7------|-5----5------5----5------|-5----5------5----5------|-----------%-------|
D|-7----7------7----7------|-5----5------5----5------|-5----5------5----5------|-5----5----%-------|
A|-5----5------5----5------|-3----3------3----3------|-3----3------3----3------|-5----5------------|
E|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-3----3------------|


E|-------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|---------|
B|-------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|---------|
G|-----------%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-----------%-------|-%-------|
D|-5----5----%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-5----5----%-------|-%-------|
A|-5----5------------|---------|---------|---------|---------|-5----5------------|---------|
E|-3----3------------|---------|---------|---------|---------|-3----3------------|---------|


E|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
B|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
G|-----------%-------|-----------%-------|-----------%-------|-----------%-------|-------------------------|
D|-5----5----%-------|-5----5----%-------|-5----5----%-------|-5----5----%-------|-5----5------5----5------|
A|-5----5------------|-5----5------------|-5----5------------|-5----5------------|-5----5------5----5------|
E|-3----3------------|-3----3------------|-3----3------------|-3----3------------|-3----3------3----3------|


E|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
B|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
G|-------------------------|-7----7------7----7------|-5----5------5----5------|-5----5------5----5------|
D|-8----8------8----8------|-7----7------7----7------|-5----5------5----5------|-5----5------5----5------|
A|-8----8------8----8------|-5----5------5----5------|-3----3------3----3------|-3----3------3----3------|
E|-6----6------6----6------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|


E|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
B|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
G|-----------%-------|-----------%-------|-----------%-------|-------------------|---------|
D|-5----5----%-------|-5----5----%-------|-5----5----%-------|-5----5----5-------|-5-------|
A|-5----5------------|-5----5------------|-5----5------------|-5----5----5-------|-5-------|
E|-3----3------------|-3----3------------|-3----3------------|-3----3----3-------|-3-------|

    

Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!