Hogyan játszd el gitáron a Michael Romeo – Paganini Concerto in B Minor dalt?

Michael Romeo Paganini Concerto in B Minor – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK

Kotta típusa: M Romeobaixo

(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)

        


F|---------------------------------------------------------------------------------|
C|---------------------------------------------------------------------------------|
G|-4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---|
D|---------------------------------------------------------------------------------|


F|---------------------------------------------------------------------------------|
C|---------------------------------------------------------------------------------|
G|-4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---|
D|---------------------------------------------------------------------------------|


F|---------------------------------------------------------------------------------|
C|---------------------------------------------------------------------------------|
G|-4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---|
D|---------------------------------------------------------------------------------|


F|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|---------------|------%----%----%---------%----%----%----|------%----%----%---------%----%----%----|
G|---------------|-9----%----%----%----7----%----%----%----|-6----%----%----%----4----%----%----%----|
D|-6-------6-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|


F|----------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
C|------%----%----%-----------|---------|---------------|---------------|---------------|
G|-3----%----%----%----0------|-0-------|-0------11-----|-11------------|--------4------|
D|----------------------------|---------|---------------|--------4------|-4-------------|


F|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
G|-4------2----2----2----2----|-2----2----2----2----7----7----7----7----|-9----9----9----9------------------------|
D|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------4----4----4----4----|


F|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
G|---------------------4----4----4----4----|-4----4----4----4----2----2----2----2----|
D|-4----4----4----4------------------------|-----------------------------------------|


F|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
G|-2----2----2----2----7----7----7----7----|-9----9----9----9------------------------|
D|-----------------------------------------|---------------------4----4----4----4----|


F|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|--------------------------%---------%----|------%---------%---------%---------%----|
G|---------------------4----%---------%----|-4----%---------%----4----%---------%----|
D|-4----4----4----4--------------4---------|-----------4-------------------4---------|


F|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|------%---------%---------%---------%----|------%---------%---------%---------%----|
G|-4----%---------%----7----%---------%----|-7----%---------%----7----%---------%----|
D|-----------7-------------------7---------|-----------7-------------------7---------|


F|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|------%---------%---------%---------%----|------%---------%---------%----%----%----|
G|-7----%---------%----7----%---------%----|-4----%---------%----4----%----%----%----|
D|-----------7-------------------4---------|-----------4-----------------------------|


F|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
C|-----------------------%----|-%------6------|-6---------------------%----|-%------6------|
G|-----------------------%----|-%-------------|-----------------------%----|-%-------------|
D|-5------4----4----4---------|---------------|--------4----4----4---------|---------------|


F|----------------------------|----------------------------|------------------------|
C|-6-----------%----%----%----|-6------5----%----%----%----|-4------3----%----3-----|
G|-------------%----%----%----|-------------%----%----%----|-------------%----------|
D|--------4-------------------|----------------------------|------------------------|


F|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
C|-4----%----5-----6------|-6------6----%----%----%----|-----------------------------------------|
G|------%-----------------|-------------%----%----%----|-4----4----4----4----4----4----4----4----|
D|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|


F|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
G|-4----4----4----4----4----4----4----4----|-9----9----9----9----9----9----9----9----|
D|-----------------------------------------|-----------------------------------------|


F|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
G|-11---11---11---11---11---11---11---11---|-4----4----4----4----4----4----4----4----|
D|-----------------------------------------|-----------------------------------------|


F|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
G|-4----4----4----4----4----4----4----4----|-9----9----9----9----9----9----9----9----|
D|-----------------------------------------|-----------------------------------------|


F|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
C|--------------------------------------------|------%---------%---------%---------%----|
G|-11---11---11---11---11---------------------|-4----%---------%----4----%---------%----|
D|--------------------------4----4----4---4---|-----------4-------------------4---------|


F|-----------------------------------------|---------------|-------------------------|
C|------%---------%---------%---------%----|---------------|-------------------------|
G|-4----%---------%----4----%---------%----|-4------4------|-4-----4-----4-----4-----|
D|-----------4-------------------4---------|---------------|-------------------------|


F|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C|---------------|---------|---------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
G|-4------4------|-4-------|-4-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
D|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|


F|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
G|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
D|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|


F|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
C|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%------|
G|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%------|
D|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|


F|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|------%---------%---------%---------%----|------%---------%---------%---------%----|
G|-4----%---------%----4----%---------%----|-4----%---------%----4----%---------%----|
D|-----------4-------------------4---------|-----------4-------------------4---------|


F|---------|---------------------------------|-------------------|---------|
C|---------|------%----%----------%----%-----|-----------%-------|-%-------|
G|-4-------|------%----%-----3----%----%-----|-4----4----%-------|-%-------|
D|---------|-4-------------------------------|-------------------|---------|

    

Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!