Hogyan játszd el gitáron a Stratovarius – StratoFortress dalt?

Stratovarius StratoFortress – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK

Kotta típusa: Drum

(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)

        


C|---------|-42----------42----------42----------42----------|---------41----41----41----41----|
C|---------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
C|-%-------|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|-%----------%-----%-----%-----%--|
C|-%-------|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|-%----------%-----%-----%-----%--|
C|---------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
C|---------|-------------------------------------------------|---------------------------------|


C|-41-----------------41----41----41----41----|-41------------------|-12----12----12----12----12----12----12----12----0-----0-----0-----0-----0-----------|
C|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
C|----%------%-----%-----%-----%-----%-----%--|----%-------%-----%--|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%------%-----%-----%-----%-----%-----%--|----%-------%-----%--|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
C|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|


C|---------41----41----41----41----|-41-----------------41----41----41----41----|-41------------------|
C|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
C|-%----------%-----%-----%-----%--|----%------%-----%-----%-----%-----%-----%--|----%-------%-----%--|
C|-%----------%-----%-----%-----%--|----%------%-----%-----%-----%-----%-----%--|----%-------%-----%--|
C|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
C|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|


C|-12----12----12----12----12----12----12----12----0-----0-----0-----0-----0-----------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------|


C|-49----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------|
C|-12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------|
C|-12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------|
C|-12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-0-----------12----------12----------0-----------12----------12----------0-----------12----------|
C|-12-%-----%-----%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-49----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------|
C|-12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------|
C|-12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------|
C|-12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----12----42----0-----42----0-----42----0-----42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-0-----------0-----12----0-----12----0-----12----0-----------0-----------0-----------0-----------|
C|-12-%-----%--12-%-----%--12-%-----%--12-%-----%--12-%-----%--12-%-----%--12-%-----%--12-%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-41----12----12----12----41----12----12----12----41----12----12----12----41----12----12----12----|
C|-12----------------------12----------------------12----------------------12----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-41----12----12----12----41----12----12----12----41----12----12----12----41----12----41----12----|
C|-12----------------------12----------------------12----------------------0-----------0-----------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--12-%-----%--12-%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-41----12----12----12----41----12----12----12----41----12----12----12----41----12----12----12----|
C|-12----------------------12----------------------12----------------------12----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-41----12----12----12----41----12----0-----12----41----12----12----12----41----12----0-----12----|
C|-0-----------------------12----------12----------12----------------------0-----------12----------|
C|-12-%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-41----12----12----12----41----12----12----12----41----12----12----12----41----12----12----12----|
C|-12----------------------12----------------------12----------------------12----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-41----12----12----12----41----12----12----12----41----12----12----12----41----12----41----12----|
C|-12----------------------12----------------------12----------------------0-----------0-----------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--12-%-----%--12-%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-46----12----12----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-0-----------------------0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------|
C|-12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-0-----12----0-----0-----0-----12----41----41----12----41----41----41----41----12----41----12----|
C|-12----------12----12----12----------12----12----------12----12----12----12----------12----------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-46----12----12----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-0-----------------------0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------|
C|-12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------|
C|-12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-0--%-----%--12-%-----%--0--%-----%--12-%-----%--0--%-----%--12-%-----%--0--%-----%--12-%-----%--|
C|-0--%-----%--12-%-----%--0--%-----%--12-%-----%--0--%-----%--12-%-----%--0--%-----%--12-%-----%--|
C|-12----------------------12----------------------12----------------------12----------------------|
C|-12----------------------12----------------------12----------------------12----------------------|


C|-42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-0-----------12----------12----------0-----------12----------12----------0-----------12----------|
C|-12-%-----%-----%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-46----12----12----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-0-----------------------0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------|
C|-12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------|
C|-12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------|
C|-12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-0-----0-----0-----0-----12----12----12----12----0-----0-----0-----0-----41----41----41----41----|
C|-12----12----12----12----43----43----43----43----12----12----12----12----12----12----12----12----|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-49------0-------42------42------42------42------42------42------|-42------42------42------42------42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-12----------------------0-------12------0---------------0-------|-12------0---------------0-------12----------0-----------12----------0-----------|
C|----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%----|----%-------%-------%-------%-------%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%--|
C|----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%----|----%-------%-------%-------%-------%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|


C|-42------42------42------42------42------42------42------42------|-42------42------42------42------42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-42------42------42------0-------12------0---------------0-------|-12------0---------------0-------12----------0-----------12----------0-----------|
C|-12-%----0--%-------%-------%-------%-------%-------%-------%----|----%-------%-------%-------%-------%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%--|
C|-12-%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%----|----%-------%-------%-------%-------%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|


C|-42------42------42------42------42------42------42------42------|-42------42------42------42------42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-12------0---------------0-------12------0---------------0-------|-12------0---------------0-------12----------0-----------12----------0-----------|
C|----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%----|----%-------%-------%-------%-------%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%--|
C|----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%----|----%-------%-------%-------%-------%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|


C|-42------42------42------42------42------42------42------42------|-42------42------42------42------42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-12------0---------------0-------12------0---------------0-------|-12------0---------------0-------12----------0-----------12----------0-----------|
C|----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%----|----%-------%-------%-------%-------%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%--|
C|----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%----|----%-------%-------%-------%-------%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|


C|-42------42------42------42------42------42------42------42------|-42------42------42------42------42------42------42------42------|
C|-12------0---------------0-------12------0---------------0-------|-12------0---------------0-------12------0---------------0-------|
C|----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%----|----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%----|
C|----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%----|----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%----|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|


C|-42------42------42------42------42------42------42------42------|-42------42------42------42------42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-12------0---------------0-------12------0---------------0-------|-12------0---------------0-------12----------0-----------12----------0-----------|
C|----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%----|----%-------%-------%-------%-------%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%--|
C|----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%----|----%-------%-------%-------%-------%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|


C|-42------42------42------42------42------42------42------42------|-42------42------42------42------42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-12------0---------------0-------12------0---------------0-------|-12------0---------------0-------12----------0-----------12----------0-----------|
C|----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%----|----%-------%-------%-------%-------%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%--|
C|----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%----|----%-------%-------%-------%-------%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|


C|-42------42------42------42------42------42------42------42------|-0-----0-----0-----0-----12----43----43----43----0-----0-----0-----0-----41----41----41----41----|
C|-12------0---------------0-------12------0---------------0-------|-12----------------------43----------------------12----------------------12----------------------|
C|----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%----|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%----|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-49----12----0-----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-12----------12----------12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------|
C|----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------|
C|----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----12----49----12----42----12----57----12----42----12----49----12----42----12----57----12----|
C|-12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------|
C|----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------|
C|----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------|
C|----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------|
C|----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-49----12----42----12----57----42----12----12----49----12----42----12----57----12----42----12----|
C|-0-----------12----------0-----12----------------0-----------12----------0-----------12----------|
C|-12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-49----12----42----12----42----12----49----12----42----12----42----12----49----12----42----12----|
C|-0-----------12----------12----------0-----------12----------12----------0-----------12----------|
C|-12-%-----%-----%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-49----12----42----12----42----12----49----12----42----12----42----12----49----12----42----12----|
C|-0-----------12----------12----------0-----------12----------12----------0-----------12----------|
C|-12-%-----%-----%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-49----12----42----12----42----12----49----12----42----12----42----12----49----12----42----12----|
C|-0-----------12----------12----------0-----------12----------12----------0-----------12----------|
C|-12-%-----%-----%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----12----42----12----42----12----42----12----49----12----42----12----57----12----0-----12----|
C|-0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------|
C|-12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-49----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------|
C|----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------|
C|----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----42----12----|
C|-12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------12----------0-----------|
C|----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%-----%-----%--12-%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-47----47----47----47----45----45----45----45----43----43----43----43----41----41----41----41----|
C|-12----12----12----12----12----12----12----12----12----12----12----12----12----12----12----12----|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-49------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C|-12------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C|-36-%-------%-----%--|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
C|----%-------%-----%--|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
C|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|


C|---------|-46----42----42----42----42----42----46----42----42----42----42----42----46----42----42----42----|
C|---------|-12----------------------------------12----------------------------------12----------------------|
C|-%-------|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-%-------|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----42----46----42----42----42----42----42----46----42----42----42----46----42----42----42----|
C|-------------12----------------------------------12----------------------12----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-46----42----42----42----42----42----46----42----42----42----42----42----46----42----42----42----|
C|-12----------------------------------12----------------------------------12----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----42----46----42----42----42----42----42----46----42----42----42----46----42----42----42----|
C|-------------12----------------------------------12----------------------12----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-46----42----42----42----42----42----46----42----42----42----42----42----46----42----42----42----|
C|-12----------------------------------12----------------------------------12----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----42----46----42----42----42----42----42----46----42----42----42----46----42----42----42----|
C|-------------12----------------------------------12----------------------12----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-46----42----42----42----42----42----46----42----42----42----42----42----46----42----42----42----|
C|-12----------------------------------12----------------------------------12----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
