Hogyan játszd el gitáron a Ayreon – Dawn Of A Million Souls dalt?

Ayreon Dawn Of A Million Souls – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK

Kotta típusa: Percussion

(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)

        


C|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C|-%------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
C|-%------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
C|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|


C|---------|-----------------------|---------|---------|---------|-------------------|
C|---------|-----------------------|-57------|---------|---------|-------------------|
C|-%-------|-%------%--------------|-46------|-%-------|-%-------|-%-------46---46---|
C|-%-------|-%------%--------------|---------|-%-------|-%-------|-%-----------------|
C|---------|-----------------------|-40------|---------|---------|---------41---41---|
C|---------|--------------36-36-36-|-36------|---------|---------|---------36---36---|


C|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C|-----------49-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C|-46---46---------%------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
C|-----------41----%------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
C|-41---41---40-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C|-36---36---36-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|


C|------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|
C|------------------------------------|-----------57------|---------|---------|---------|
C|-%----------------------------------|-----------46------|-%-------|-%-------|-%-------|
C|-%----------------------------------|-43---41-----------|-%-------|-%-------|-%-------|
C|--------------------40----40---40---|-----------40------|---------|---------|---------|
C|--------36--36--36--36--------------|-----------36------|---------|---------|---------|


C|---------|---------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|
C|---------|---------|---------------|-----------------------------|-57------------------------------|
C|-%-------|-%-------|---------------|-----------------------------|-46--------46----46----46--------|
C|-%-------|-%-------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|
C|---------|---------|-40-----40-----|-40----40----40----40---40---|-40---40---------40--------------|
C|---------|---------|---------------|-----------------------------|-36--------36----------36---36---|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-------------40--------------|-------------40--------------|-------------40---------40---|
C|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-57--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-40----------40--------------|-------------40--------------|-------------40--------------|
C|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-57--------------------------|-----------------------------|
C|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-------------40----40---40---|-------------40--------------|-------------40--------------|
C|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-57--------------------------|
C|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-------------40--------------|-------------40--------------|-------------40--------------|
C|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|


C|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-------------57-----|
C|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|-46----46----46-----|
C|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
C|-------------40--------------|-------------40--------------|-------------40-----|
C|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|-36----36----36-----|


C|---------|---------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|---------|---------|-------------------|-57--------------------------|-----------------------------|
C|-%-------|-%-------|-%-----------------|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|
C|-%-------|-%-------|-%-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|---------|---------|---------40---40---|-------------40--------------|-------------40--------------|
C|---------|---------|---------36--------|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-57--------------------------|
C|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-------------40--------------|-------------40--------------|-------------40--------------|
C|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-------------40--------------|-------------40--------------|-------------40--------------|
C|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-57----49----57----49--------|-57--------------------------|-----------------------------|
C|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-------------40----40---40---|-------------40--------------|-------------40--------------|
C|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-57--------------------------|
C|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-------------40--------------|-------------40--------------|-------------40--------------|
C|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-------------------49--------|
C|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-------------40--------------|-------------40--------------|-------------40--------------|
C|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-57----49----57----49--------|-57--------------------------|
C|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|-46----46--------46----46----|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-------------40--------------|-------------40----40---40---|-----------------40----------|
C|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|-36----36---36---36----------|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-46----46--------46----46----|-46----46--------46----46----|-46----46--------46----46----|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------40----------|-----------------40----------|-----------------40----------|
C|-36----36---36---36----36----|-36----36---36---36----------|-36----36---36---36----36----|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-57--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-46----46--------46----46----|-46----46--------46----46----|-46----46--------46----46----|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------40----------|-----------------40----------|-----------------40----------|
C|-36----36---36---36----------|-36----36---36---36----36----|-36----36---36---36----------|


C|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
C|-----------------49----------|-57------------------------------|---------------------------------|
C|-46----46--------46----46----|-46----46--------46----46--------|-46----46--------46----46--------|
C|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
C|-----------------40----40----|-----------------40--------------|-----------------40--------------|
C|-36----36---36---36----36----|-36----36---36---36----36---36---|-36----36---36---36----36---36---|


C|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
C|---------------------------------|-----------------49--------------|-57------------------------------|
C|-46----46--------46----46--------|-46----46--------46----46--------|-46----46--------46----46--------|
C|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
C|-----------------40--------------|-----------------40--------------|-----------------40--------------|
C|-36----36---36---36----36---36---|-36----36---36---36----36---36---|-36----36---36---36----36---36---|


C|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
C|---------------------------------|-57--------------49--------------|-------------------------|
C|-46----46--------46----46--------|-46----46--------46----46--------|-------------------------|
C|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
C|-----------------40--------------|-----------------40--------------|-41----41----41----41----|
C|-36----36---36---36----36---36---|-36----36---36---36----36---36---|-36----36----36----36----|


C|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
C|-41----41----41----40---40---|-40---40---41----41----41----|-41----41---------------------40---40---|
C|-36----36----36----36---36---|-36---36---36----36----36----|-36----36----36--36--36--36-------------|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-57--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-------------40--------------|-------------40--------------|-------------40--------------|
C|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-57--------------------------|-----------------------------|
C|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-------------40--------------|-------------40--------------|-------------40--------------|
C|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-57--------------------------|
C|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-------------40--------------|-------------40--------------|-------------40--------------|
C|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-------------40--------------|-------------40--------------|-------------40--------------|
C|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-57--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-------------40--------------|-------------40--------------|-------------40--------------|
C|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|


C|--------------------|---------|---------|-------------------|-----------------------------|
C|-------------57-----|---------|---------|-------------------|-57--------------------------|
C|-46----46----46-----|-%-------|-%-------|-%-----------------|-46----46----46----46--------|
C|--------------------|-%-------|-%-------|-%-----------------|-----------------------------|
C|-------------40-----|---------|---------|---------40---40---|-------------40--------------|
C|-36----36----36-----|---------|---------|---------36--------|-36----36----------36---36---|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-------------40--------------|-------------40--------------|-------------40--------------|
C|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-57--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-------------40--------------|-------------40--------------|-------------40--------------|
C|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-57--------------------------|-----------------------------|
C|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-------------40--------------|-------------40--------------|-------------40--------------|
C|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-57--------------------------|
C|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-------------40--------------|-------------40--------------|-------------40--------------|
C|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-57----49----57--------------|
C|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-------------40--------------|-------------40--------------|-------------40----40---40---|
C|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-57--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-46----46--------46----46----|-46----46--------46----46----|-46----46--------46----46----|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------40----------|-----------------40----------|-----------------40----------|
C|-36----36---36---36----------|-36----36---36---36----36----|-36----36---36---36----------|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-57--------------------------|-----------------------------|
C|-46----46--------46----46----|-46----46--------46----46----|-46----46--------46----46----|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------40----------|-----------------40----------|-----------------40----------|
C|-36----36---36---36----36----|-36----36---36---36----------|-36----36---36---36----36----|


C|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
C|-----------------------------|-----------------49----------|-57------------------------------|
C|-46----46--------46----46----|-46----46--------46----46----|-46----46--------46----46--------|
C|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
C|-----------------40----------|-----------------40----40----|-----------------40--------------|
C|-36----36---36---36----------|-36----36---36---36----36----|-36----36---36---36----36---36---|


C|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
C|---------------------------------|---------------------------------|-----------------49--------------|
C|-46----46--------46----46--------|-46----46--------46----46--------|-46----46--------46----46--------|
C|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
C|-----------------40--------------|-----------------40--------------|-----------------40--------------|
C|-36----36---36---36----36---36---|-36----36---36---36----36---36---|-36----36---36---36----36---36---|


C|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
C|-57------------------------------|---------------------------------|-57--------------49--------------|
C|-46----46--------46----46--------|-46----46--------46----46--------|-46----46--------46----46--------|
C|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
C|-----------------40--------------|-----------------40--------------|-----------------40--------------|
C|-36----36---36---36----36---36---|-36----36---36---36----36---36---|-36----36---36---36----36---36---|


C|-------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|
C|-------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|
C|-------------------------|--------------------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
C|-------------------------|--------------------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
C|-41----41----41----41----|-41----41----41-----|---------|---------|---------|---------|
C|-36----36----36----36----|-36----36----36-----|---------|---------|---------|---------|


C|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
C|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
C|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|


C|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
C|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
C|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|


C|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|
C|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|
C|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-------------------------|
C|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-------------------------|
C|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-41----41----41----41----|
C|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-36----36----36----36----|


C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-57----------------------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-46----46----46----46----|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-41----41----41----41----|-41----41----41----41----|-41----41----41----41----|-------------40----------|
C|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|


C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-57----------------------|
C|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------40----------|-------------40----------|-------------40----------|-------------40----------|
C|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|


C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-57----------------------|
C|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------40----------|-------------40----------|-------------40----------|-------------40----------|
C|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|


C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-57----------------------|
C|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------40----------|-------------40----------|-------------40----------|-------------40----------|
C|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|


C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-57----------------------|
C|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------40----------|-------------40----------|-------------40----------|-------------40----------|
C|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|


C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-57----------------------|
C|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------40----------|-------------40----------|-------------40----------|-------------40----------|
C|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|


C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-57----------------------|
C|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------40----------|-------------40----------|-------------40----------|-------------40----------|
C|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|


C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-57----------------------|
C|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------40----------|-------------40----------|-------------40----------|-------------40----------|
C|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|


C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-57----------------------|
C|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------40----------|-------------40----------|-------------40----------|-------------40----------|
C|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|


C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-57----------------------|
C|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------40----------|-------------40----------|-------------40----------|-------------40----------|
C|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|


C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-57----------------------|
C|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------40----------|-------------40----------|-------------40----------|-------------40----------|
C|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|


C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-57----------------------|
C|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|-46----46----46----46----|
C|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
C|-------------40----------|-------------40----------|-------------40----------|-------------40----------|
C|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|-36----36----36----36----|


C|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-------------------------|-----------------------------|-57----49----57--------------|
C|-46----46----46----46----|-46----46----46----46--------|-46----46----46----46--------|
C|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-------------40----------|-------------40--------------|-------------40----40---40---|
C|-36----36----36----36----|-36----36----------36---36---|-36----36----------36---36---|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-57--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-46----46--------46----46----|-46----46--------46----46----|-46----46--------46----46----|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------40----------|-----------------40----------|-----------------40----------|
C|-36----36---36---36----------|-36----36---36---36----36----|-36----36---36---36----------|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-57--------------------------|-----------------------------|
C|-46----46--------46----46----|-46----46--------46----46----|-46----46--------46----46----|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------40----------|-----------------40----------|-----------------40----------|
C|-36----36---36---36----36----|-36----36---36---36----------|-36----36---36---36----36----|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------49----------|-57--------------------------|
C|-46----46--------46----46----|-46----46--------46----46----|-46----46--------46----46----|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------40----------|-----------------40----40----|-----------------40----------|
C|-36----36---36---36----------|-36----36---36---36----36----|-36----36---36---36----------|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-46----46--------46----46----|-46----46--------46----46----|-46----46--------46----46----|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------40----------|-----------------40----------|-----------------40----------|
C|-36----36---36---36----36----|-36----36---36---36----------|-36----36---36---36----36----|


C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-57--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-46----46--------46----46----|-46----46--------46----46----|-46----46--------46----46----|
C|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
C|-----------------40----------|-----------------40----------|-----------------40----------|
C|-36----36---36---36----------|-36----36---36---36----36----|-36----36---36---36----------|


C|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
C|-----------------49----------|-57------------------------------|---------------------------------|
C|-46----46--------46----46----|-46----46--------46----46--------|-46----46--------46----46--------|
C|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
C|-----------------40----40----|-----------------40--------------|-----------------40--------------|
C|-36----36---36---36----36----|-36----36---36---36----36---36---|-36----36---36---36----36---36---|


C|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
C|---------------------------------|---------------------------------|-57------------------------------|
C|-46----46--------46----46--------|-46----46--------46----46--------|-46----46--------46----46--------|
C|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
C|-----------------40--------------|-----------------40--------------|-----------------40--------------|
C|-36----36---36---36----36---36---|-36----36---36---36----36---36---|-36----36---36---36----36---36---|


C|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
C|---------------------------------|---------------------------------|-----------------49--------------|
C|-46----46--------46----46--------|-46----46--------46----46--------|-46----46--------46----46--------|
C|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
C|-----------------40--------------|-----------------40--------------|-----------------40----40--------|
C|-36----36---36---36----36---36---|-36----36---36---36----36---36---|-36----36---36---36----36---36---|


C|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
C|-57------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
C|-46----46--------46----46--------|-46----46--------46----46--------|-46----46--------46----46--------|
C|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
C|-----------------40--------------|-----------------40--------------|-----------------40--------------|
C|-36----36---36---36----36---36---|-36----36---36---36----36---36---|-36----36---36---36----36---36---|


C|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
C|---------------------------------|-57------------------------------|---------------------------------|
C|-46----46--------46----46--------|-46----46--------46----46--------|-46----46--------46----46--------|
C|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
C|-----------------40--------------|-----------------40--------------|-----------------40--------------|
C|-36----36---36---36----36---36---|-36----36---36---36----36---36---|-36----36---36---36----36---36---|


C|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
C|--------------------------------------------------------------|-57--------------------------------------|
C|-46--------------46-----------46--------------46--------------|-46--------46--------46--------46--------|
C|---------47--47--45---45--45--43--43--43--43--47--45--43--41--|-----------------------------------------|
C|-40--40-------------------------------------------------------|-40------------------40------------------|
C|-36--------------36-------36--36--------------36------36------|-36---36---36---36---36---36---36---36---|


C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-46--------46--------46--------46--------|-46--------46--------46--------46--------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-40------------------40------------------|-40------------------40------------------|
C|-36---36---36---36---36---36---36---36---|-36---36---36---36---36---36---36---36---|


C|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------------|-57--------------------------------------|
C|-46--------46--------46--------46--------------|-46--------46--------46--------46--------|
C|-------------------------------47--45--43--41--|-----------------------------------------|
C|-40------------------40------------------------|-40------------------40------------------|
C|-36---36---36---36---36---36---36--36--36--36--|-36---36---36---36---36---36---36---36---|


C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-46--------46--------46--------46--------|-46--------46--------46--------46--------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-40------------------40------------------|-40------------------40------------------|
C|-36---36---36---36---36---36---36---36---|-36---36---36---36---36---36---36---36---|


C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-------------------------------49--------|-57--------------------------------------|
C|-46--------46--------46--------46--------|-46--------46--------46--------46--------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-40------------------40--------40---40---|-40------------------40------------------|
C|-36---36---36---36---36---36---36---36---|-36---36---36---36---36---36---36---36---|


C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-46--------46--------46--------46--------|-46--------46--------46--------46--------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-40------------------40------------------|-40------------------40------------------|
C|-36---36---36---36---36---36---36---36---|-36---36---36---36---36---36---36---36---|


C|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
C|--------------------------------------------|-57--------------------------------------|
C|-46--------46--------46--------46-----------|-46--------46--------46--------46--------|
C|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-40------------------40---------------------|-40------------------40------------------|
C|-36---36---36---36---36---36---36---36--36--|-36---36---36---36---36---36---36---36---|


C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-46--------46--------46--------46--------|-46--------46--------46--------46--------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-40------------------40------------------|-40------------------40------------------|
C|-36---36---36---36---36---36---36---36---|-36---36---36---36---36---36---36---36---|


C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-57--------------------------------------|
C|-46--------46--------46--------46--------|-46--------46--------46--------46--------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-40------------------40------------------|-40------------------40------------------|
C|-36---36---36---36---36---36---36---36---|-36---36---36---36---36---36---36---36---|


C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-46--------46--------46--------46--------|-46--------46--------46--------46--------|
