Hogyan játszd el gitáron a Deftones – My Own Summer shove it dalt?
Deftones My Own Summer shove it – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK
Kotta típusa: Abe Cunningham drums
(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)
C|-----47----40--------42--------42--------42--------42----36----42--------42--------|
C|---------------------36------------------40----------------------------------------|
C|-%------%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-%------%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-42--------42--------42--------42--------42--------42----36----42--------42--------|
C|-40------------------36------------------40----------------------------------------|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-42--------42--------42--------42--------42--------42----36----42--------42--------|
C|-40------------------36------------------40----------------------------------------|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-42--------42--------42--------42--------42--------42----36----42--------42--------|
C|-40------------------36------------------40----------------------------------------|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-42--------42--------42--------42--------42--------42----36----42--------42--------|
C|-40------------------36------------------40----------------------------------------|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-42--------42--------42--------42--------42--------42----36----42--------42--------|
C|-40------------------36------------------40----------------------------------------|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-42--------42--------42--------42--------42--------42----36----42--------42--------|
C|-40------------------36------------------40----------------------------------------|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-42--------42--------42--------42--------42--------42----36----42--------42--------|
C|-40------------------36------------------40----------------------------------------|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-42--------42--------46--------46--------46--------46----36----46--------46--------|
C|-40------------------57------------------40----------------------------------------|
C|----%---%-----%---%--36-%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-46----46--------46----57--------46--------46--------46----36----46----40-40-46--------|
C|-40--------------------46------------------40--------------------------------40--------|
C|----%-----%---%-----%--36-%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----------%---%--|
C|----%-----%---%-----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----------%---%--|
C|---------------------------------------------------------------------------------------|
C|---------------------------------------------------------------------------------------|
C|-46----46---------46--------46--------46--------46----36----46--------46--------|
C|-40---------------57------------------40----------------------------------------|
C|----%-----%----%--36-%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%-----%----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|--------------------------------------------------------------------------------|
C|--------------------------------------------------------------------------------|
C|-46----46---------57--------46--------46--------46----40----46----40-40-46-----47-|
C|-40---------------46------------------40--------------36----------------40--------|
C|----%-----%----%--36-%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----------%------|
C|----%-----%----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----------%------|
C|----------------------------------------------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------------------------------------|
C|-46----46--------47----42--------42--------42--------42----36----42--------42--------|
C|-45----40--------45----36------------------40----------------------------------------|
C|----%-----%---%-----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%-----%---%-----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------|
C|-42--------42--------42--------42--------42--------42----36----42--------42--------|
C|-40------------------36------------------40----------------------------------------|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-42--------42--------42--------42--------42--------42----36----42--------42--------|
C|-40------------------36------------------40----------------------------------------|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-42--------42--------42--------42--------42--------42----36----42--------42--------|
C|-40------------------36------------------40----------------------------------------|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-42--------42--------42--------42--------42--------42----36----42--------42--------|
C|-40------------------36------------------40----------------------------------------|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-42--------42--------42--------42--------42--------42----36----42--------42--------|
C|-40------------------36------------------40----------------------------------------|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-42--------42--------42--------42--------42--------42----36----42--------42--------|
C|-40------------------36------------------40----------------------------------------|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-42--------42--------42--------42--------42--------42----36----42--------42--------|
C|-40------------------36------------------40----------------------------------------|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-42--------42--------46--------46--------46--------46----36----46--------46--------|
C|-40------------------57------------------40----------------------------------------|
C|----%---%-----%---%--36-%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-46----46---------57--------46--------46--------46----36----46----40-40-46--------|
C|-40---------------46------------------40--------------------------------40--------|
C|----%-----%----%--36-%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----------%---%--|
C|----%-----%----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----------%---%--|
C|----------------------------------------------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------------------------------------|
C|-46----46---------46--------46--------46--------46----36----46--------46--------|
C|-40---------------57------------------40----------------------------------------|
C|----%-----%----%--36-%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%-----%----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|--------------------------------------------------------------------------------|
C|--------------------------------------------------------------------------------|
C|-46----46---------46--------46--------46--------46----40----46----40-40-46-----47-|
C|-40---------------57------------------40--------------36----------------40--------|
C|----%-----%----%--36-%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----------%------|
C|----%-----%----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----------%------|
C|----------------------------------------------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------------------------------------|
C|-45----46--------47----57--------57--------57--------57--------57--------57--------|
C|-46----40--------45----36------------------40------------------36------------------|
C|----%-----%---%-----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%--|
C|----%-----%---%-----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-57----40----57--------57--------57--------57--------57--------57--------57--------|
C|-40--------------------36------------------40------------------36------------------|
C|----%-----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%--|
C|----%-----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-57----40----57--------57----40----57--------57--------57----40----57----40----57----40----|
C|-40--------------------40--------------------40--------------------------------------------|
C|----%-----%-----%---%--36-%-----%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-57--------57--------57--------57--------57--------57--------57--------57--------|
C|-40------------------36------------------40------------------36------------------|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%--|
C|---------------------------------------------------------------------------------|
C|---------------------------------------------------------------------------------|
C|-57--------57--------57--------57--------57--------57--------57--------57--------|
C|-40------------------36------------------40------------------36------------------|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%--|
C|---------------------------------------------------------------------------------|
C|---------------------------------------------------------------------------------|
C|-57----40----57--------57----40----57--------57--------57----40----57----40----57----40----|
C|-40--------------------40--------------------40--------------------------------------------|
C|----%-----%-----%---%--36-%-----%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-57--------------------|-------57--------42--------42--------42----36----42--------42--------|
C|-40--------------------|-------42------------------40----------------------------------------|
C|----%------%----%---%--|-%-----36-%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%------%----%---%--|-%--------%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
C|-42--------42--------42--------42--------42--------42----36----42--------42--------|
C|-40------------------36------------------40----------------------------------------|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-42--------42--------42--------42--------42--------42----36----42--------42--------|
C|-40------------------36------------------40----------------------------------------|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-42--------42--------42--------42--------42--------42----36----42--------42--------|
C|-40------------------36------------------40----------------------------------------|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-42--------42--------42--------42--------42--------42----36----42--------42--------|
C|-40------------------36------------------40----------------------------------------|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-42--------42--------42--------42--------42--------42----36----42--------42--------|
C|-40------------------36------------------40----------------------------------------|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-42--------42--------42--------42--------42--------42----36----42--------42--------|
C|-40------------------36------------------40----------------------------------------|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-42--------42--------42--------42--------42--------42----36----42--------42--------|
C|-40------------------36------------------40----------------------------------------|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-42--------42--------42--------42--------42--------42----36----42--------42--------|
C|-40------------------36------------------40----------------------------------------|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-42--------42--------42--------42--------42--------42----36----42--------42--------|
C|-40------------------36------------------40----------------------------------------|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-42--------42--------46--------46--------46--------46----36----46--------46--------|
C|-40------------------57------------------40----------------------------------------|
C|----%---%-----%---%--36-%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-46----46---------57--------46--------46--------46----36----46----40-40-46--------|
C|-40---------------46------------------40--------------------------------40--------|
C|----%-----%----%--36-%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----------%---%--|
C|----%-----%----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----------%---%--|
C|----------------------------------------------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------------------------------------|
C|-46----46---------57--------46--------46--------46----36----46--------46--------|
C|-40---------------46------------------40----------------------------------------|
C|----%-----%----%--36-%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%-----%----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|--------------------------------------------------------------------------------|
C|--------------------------------------------------------------------------------|
C|-46----46---------57--------46--------46--------46----40----46----40-40-46-----47-|
C|-40---------------46------------------40--------------36----------------40--------|
C|----%-----%----%--36-%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----------%------|
C|----%-----%----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----------%------|
C|----------------------------------------------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------------------------------------|
C|-45----46--------47----46--------46--------46--------46----36----46--------46--------|
C|-46----40--------45----57------------------40----------------------------------------|
C|----%-----%---%-----%--36-%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%-----%---%-----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------|
C|-46----46---------46--------46--------46--------46----36----46----40-40-46--------|
C|-40---------------57------------------40--------------------------------40--------|
C|----%-----%----%--36-%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----------%---%--|
C|----%-----%----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----------%---%--|
C|----------------------------------------------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------------------------------------|
C|-46----46---------57--------46--------46--------46----36----46--------46--------|
C|-40---------------46------------------40----------------------------------------|
C|----%-----%----%--36-%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%-----%----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|--------------------------------------------------------------------------------|
C|--------------------------------------------------------------------------------|
C|-46----46---------57--------46--------46--------46----40----46----40-40-46-----47-|
C|-40---------------46------------------40--------------36----------------40--------|
C|----%-----%----%--36-%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----------%------|
C|----%-----%----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----------%------|
C|----------------------------------------------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------------------------------------|
C|-46----46--------47----57--------57--------57--------57--------57--------57--------|
C|-45----40--------45----36------------------40------------------36------------------|
C|----%-----%---%-----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%--|
C|----%-----%---%-----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-57----40----57--------57--------57--------57--------57--------57--------57--------|
C|-40--------------------36------------------40------------------36------------------|
C|----%-----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%--|
C|----%-----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-57----40----57--------57----40----57--------57--------57----40----57----40----57----40----|
C|-40--------------------40--------------------40--------------------------------------------|
C|----%-----%-----%---%--36-%-----%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-57--------57--------57--------57--------57--------57--------57--------57--------|
C|-40------------------36------------------40------------------36------------------|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%--|
C|----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%--|
C|---------------------------------------------------------------------------------|
C|---------------------------------------------------------------------------------|
C|-57----40----57--------57--------57--------57--------57--------57--------57--------|
C|-40--------------------36------------------40------------------36------------------|
C|----%-----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%--|
C|----%-----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------|
C|-57----40----57--------57----40----57--------57--------57----40----57----40----57----40----|
C|-40--------------------40--------------------40--------------------------------------------|
C|----%-----%-----%---%--36-%-----%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-57--------57--------57----40----57--------57--------57----40----57----40----57----40----|
C|-40------------------40--------------------40--------------------------------------------|
C|----%---%-----%---%--36-%-----%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------------|
C|-57--------57--------57----40----57--------57--------57----40----57----40----57----40----|
C|-40------------------40--------------------40--------------------------------------------|
C|----%---%-----%---%--36-%-----%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------------|
C|-57--------57--------57----40----57--------57--------57----40----57----40----57----40----|
C|-40------------------40--------------------40--------------------------------------------|
C|----%---%-----%---%--36-%-----%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-----------------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------------------------|
C|-57--------------------------|---------|-----42---------57--------46--------46--------46----36----46--------46--------|
C|-40--------------------------|---------|----------------46------------------40----------------------------------------|
C|----%------%-----%----%---%--|-%-------|-%------%----%--36-%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%------%-----%----%---%--|-%-------|-%------%----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
C|-46----46---------57--------46--------46--------46----36----46----40-40-46--------|
C|-40---------------46------------------40--------------------------------40--------|
C|----%-----%----%--36-%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----------%---%--|
C|----%-----%----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----------%---%--|
C|----------------------------------------------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------------------------------------|
C|-46----46---------46--------46--------46--------46----36----46--------46--------|
C|-40---------------57------------------40----------------------------------------|
C|----%-----%----%--36-%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|----%-----%----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%---%-----%---%--|
C|--------------------------------------------------------------------------------|
C|--------------------------------------------------------------------------------|
C|-46----46---------46--------46--------46--------46----40----46----40-40-46-----47-|
C|-40---------------57------------------40--------------36----------------40--------|
C|----%-----%----%--36-%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----------%------|
C|----%-----%----%-----%---%-----%---%-----%---%-----%-----%-----%-----------%------|
C|----------------------------------------------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------------------------------------|
C|-46----46----------------------|
C|-45----57----------------------|
C|----%--40-%------%-----%----%--|
C|----%-----%------%-----%----%--|
C|-------------------------------|
C|-------------------------------|
Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!