Hogyan játszd el gitáron a Diablo – Black Swan dalt?
Diablo Black Swan – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK
Kotta típusa: Keyboard
(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)
C#|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G#|-15------13----|-16------|-13------|-13------|-16------|-15------|-13------|-15------|
E|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-12------|
F#|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C#|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G#|-15------13----|-16------|-13------|-13------|-16------|-15------|-22------|-15------|
E|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|-19------|-12------|
F#|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C#|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G#|-15------13----|-16------|-13------|-13------|-16------|-15------|-22------|-15------|
E|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|-19------|-12------|
F#|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C#|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G#|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
B|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
F#|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C#|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G#|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
B|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
F#|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C#|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G#|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
B|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
F#|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C#|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G#|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
B|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
F#|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C#|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G#|-15------13----|-16------|-13------|-13------|-16------|-15------|-22------|-15------|
E|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|-19------|-12------|
F#|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C#|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G#|-15------13----|-16------|-13------|-13------|-16------|-15------|-22------|-15------|
E|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|-19------|-12------|
F#|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C#|-----------------23-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G#|-15---15---20-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|-----------------20-----|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
B|-12---12---17-----------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
F#|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C#|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G#|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
B|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
F#|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C#|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G#|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
B|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
F#|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C#|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G#|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
B|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
F#|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C#|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G#|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
B|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
F#|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
C#|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
G#|---------|---------|-15------13----|-16------|-13------|-13------|-16------|-15------|
E|-%-------|-%-------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|-%-------|-%-------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
F#|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
C#|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
G#|-22------|-15------|-15------13----|-16------|-13------|-13------|-16------|-15------|
E|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|-19------|-12------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
F#|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
B|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
C#|---------|---------|-----------------23----|---------|---------|---------|---------|
G#|-22------|-15------|-15---15---20----------|---------|---------|---------|---------|
E|---------|---------|-----------------20----|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
B|-19------|-12------|-12---12---17----------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
F#|---------|---------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
B|---------|---------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
C#|---------|---------|---------|---------|
G#|---------|---------|---------|---------|
E|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
B|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
F#|---------|---------|---------|---------|
B|---------|---------|---------|---------|
Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!