Hogyan játszd el gitáron a Dionysos – Arthur dalt?
Dionysos Arthur – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK
Kotta típusa: bass
(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)
G|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
D|-----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%---|-----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%---|
A|-14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---|-14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---|
E|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
D|-----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%---|-----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%---|
A|-14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---|-14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---|
E|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
D|-----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%---|-----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%---|
A|-14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---|-14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---|
E|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
D|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
A|-2----2----2-----X----2----2-----|-2----2----2-----X----2----2-----|-2----2----2-----X----2----2-----|
E|-----------------X---------------|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
D|---------------------------------|-----------%-------|-----------%-------|-----------%-------|
A|-2----2----2-----X----2----2-----|-2----2----%-------|-2----2----%-------|-2----2----%-------|
E|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
G|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
D|-----------%-------|-----------%-------|-----------%-------|-----------%-------|-----------%-------|
A|-2----2----%-------|-2----2----%-------|-2----2----%-------|-2----2----%-------|-2----2----%-------|
E|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
G|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
D|-----------%-------|-----------%-------|-----------%-------|-----------%-------|-----------%-------|
A|-2----2----%-------|-2----2----%-------|-2----2----%-------|-2----2----%-------|-2----2----%-------|
E|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
G|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
D|-----------%-------|-----------%-------|-----------%-------|-----------%-------|-----------%-------|
A|-2----2----%-------|-2----2----%-------|-2----2----%-------|-2----2----%-------|-2----2----%-------|
E|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
G|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
D|-----------%-------|-----------%-------|-----------%-------|-----------%-------|-----------%-------|
A|-2----2----%-------|-2----2----%-------|-2----2----%-------|-2----2----%-------|-2----2----%-------|
E|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
G|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
D|-----------%-------|-----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%---|
A|-2----2----%-------|-14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---|
E|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
D|-----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%---|-----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%---|
A|-14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---|-14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---|
E|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
D|-----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%---|-----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%---|
A|-14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---|-14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---|
E|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
D|-----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%---|-----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%---|
A|-14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---|-14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---|
E|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
D|-----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%---|-----%-------%-------%-------%-------%-------%-------%-------%---|
A|-14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---|-14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---14--%---|
E|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
E|-7----7----7----7----7----7----7----7----|-7----7----7----7----7----7----7----7----|
G|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
E|-2----2----2----2----2----2----2----2----|-2----2----2----2----2----2----2----2----|
G|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
E|-7----7----7----7----7----7----7----7----|-7----7----7----7----7----7----7----7----|
G|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
E|-2----2----2----2----2----2----2----2----|-2----2----2----2----2----2----2----2----|
G|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
E|-7----7----7----7----7----7----7----7----|-7----7----7----7----7----7----7----7----|
G|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
E|-2----2----2----2----2----2----2----2----|-2----2----2----2----2----2----2----2----|
G|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
E|-7----7----7----7----7----7----7----7----|-7----7----7----7----7----7----7----7----|
G|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
E|-2----2----2----2----2----2----2----2----|-2----2----2----2----2----2----2----2----|
G|---------|---------|
D|-%-------|-%-------|
A|-%-------|-%-------|
E|---------|---------|
Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!