Hogyan játszd el gitáron a Dire Straits – Calling Elvis dalt?

Dire Straits Calling Elvis – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK

Kotta típusa: Percussions

(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)

        


C|------40--------------40--------------40----------40--40------|---------40--------------40--------------40----------40--40------|
C|------37--------------37--------------37----------37--37------|---------37--------------37--------------37----------37--37------|
C|-%------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-%----44--42--42--42--44--42--42--42--44--42--42--44--44--42--|-42--42--44--42--42--42--44--42--42--42--44--42--42--44--44--42--|
C|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|


C|---------40--------------40--------------40----------40--40------|---------40--------------40--------------40----------40--40------|
C|---------37--------------37--------------37----------37--37------|---------37--------------37--------------37----------37--37------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-42--42--44--42--42--42--44--42--42--42--44--42--42--44--44--42--|-42--42--44--42--42--42--44--42--42--42--44--42--42--44--44--42--|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|


C|---------40--------------40--------------40----------40--40------|---------40--------------40--------------40----------40--40------|
C|---------37--------------37--------------37----------37--37------|---------37--------------37--------------37----------37--37------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-42--42--44--42--42--42--44--42--42--42--44--42--42--44--44--42--|-42--42--44--42--42--42--44--42--42--42--44--42--42--44--44--42--|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|


C|---------40--------------40--------------40----------40--40------|---------40--------------40--------------40----------40--40------|
C|---------37--------------37--------------37----------37--37------|---------37--------------37--------------37----------37--37------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-42--42--44--42--42--42--44--42--42--42--44--42--42--44--44--42--|-42--42--44--42--42--42--44--42--42--42--44--42--42--44--44--42--|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|


C|---------40--------------40--------------40----------40--40------|---------40--------------40--------------40----------40--40------|
C|---------37--------------37--------------37----------37--37------|---------37--------------37--------------37----------37--37------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-42--42--44--42--42--42--44--42--42--42--44--42--42--44--44--42--|-42--42--44--42--42--42--44--42--42--42--44--42--42--44--44--42--|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|


C|---------40--------------40--------------40----------40--40------|---------40--------------40--------------40----------40--40------|
C|---------37--------------37--------------37----------37--37------|---------37--------------37--------------37----------37--37------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-42--42--44--42--42--42--44--42--42--42--44--42--42--44--44--42--|-42--42--44--42--42--42--44--42--42--42--44--42--42--44--44--42--|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|


C|---------40--------------40--------------40----------40--40------|---------40--------------40--------------40----------40--40------|
C|---------37--------------37--------------37----------37--37------|---------37--------------37--------------37----------37--37------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-42--42--44--42--42--42--44--42--42--42--44--42--42--44--44--42--|-42--42--44--42--42--42--44--42--42--42--44--42--42--44--44--42--|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|


C|---------40--------------40--------------40----------40--40------|---------40--------------40--------------40----------40--40------|
C|---------37--------------37--------------37----------37--37------|---------37--------------37--------------37----------37--37------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-42--42--44--42--42--42--44--42--42--42--44--42--42--44--44--42--|-42--42--44--42--42--42--44--42--42--42--44--42--42--44--44--42--|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|


C|-42----42----42----42----82----42----42----42----42----42----42----42----82----42----42----42----|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--37-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----42----42----42----82----42----42----42----42----42----42----42----82----42----42----42----|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--37-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----42----42----42----82----42----42----42----42----42----42----42----82----42----42----42----|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--37-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----42----42----42----82----42----42----42----42----42----42----42----82----42----42----42----|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--37-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----42----42----42----82----42----42----42----42----42----42----42----82----42----42----42----|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--37-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----42----42----42----82----42----42----42----42----42----42----42----82----42----42----42----|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--37-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----42----42----42----82----42----42----42----42----42----42----42----82----42----42----42----|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--37-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----42----42----42----82----42----42----42----42----42----42----42----82----42----42----42----|
C|-------------------------------------------------------------------------49----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----42----42----42----82----42----42----42----42----42----42----42----82----42----42----42----|
C|-55----------------------------------------------------------------------------------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--37-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----42----42----42----82----42----42----42----42----42----42----42----82----42----42----42----|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--37-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----42----42----42----82----42----42----42----42----42----42----42----82----42----42----42----|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--37-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----42----42----42----82----42----42----42----42----42----42----42----82----42----42----42----|
C|-------------------------------------------------------------------------49----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----42----42----42----82----42----42----42----42----42----42----42----82----42----42----42----|
C|-55----------------------------------------------------------------------------------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--37-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----42----42----42----82----42----42----42----42----42----42----42----82----42----42----42----|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--37-%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----42----42----42----82----42----42----42----42----42----42----42----82----42----42----42----|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--49-%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-44----42----42----42----44----42----42----42----44----42----42----42----44----42----42----42----|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------44----42----44----------42----46-46-------|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--------%--%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--------%--%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------44----42----44----------42----46-46-------|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--------%--%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--------%--%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------44----42----44----------42----46-46-------|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--------%--%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--------%--%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------44----42----44----------42----46-46-------|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--------%--%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--------%--%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------44----42----44----------42----46-46-------|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--------%--%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--------%--%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------44----42----44----------42----46-46-------|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--------%--%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--------%--%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------44----42----44----------42----46-46-------|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--------%--%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--------%--%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------46----46----46----------42----46-46-46----|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------46----46----44----------44----46-46-46----|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------46----46----44----------46----46-46-44----|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------46----46----44----------44----46-46-46----|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------46----46----44----------46----46-46-44----|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------46----46----44----------44----46-46-46----|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------46----46----44----------46----46-46-44----|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------46----46----44----------44----46-46-46----|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----46----------------------------------------------------------|
C|-44----------------------44----------------------------------------------------------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------46----46----44----------44----46-46-46----|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------46----46----44----------46----46-46-44----|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------46----46----44----------44----46-46-46----|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------46----46----44----------46----46-46-44----|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------46----46----44----------44----46-46-46----|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|-57-%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------46----46----44----------46----46-46-44----|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------46----46----44----------44----46-46-46----|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------------------------------------------------|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------------------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----42----|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-44----44----42----44----44----44----42----44----44----44----42----44----44----42----46-46-------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--------%--%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--------%--%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-44----44----42----44----44----44----42----44----44----46----46----44----44----44----46-46-46----|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------44----46----44----------42----46----46----|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----46----------44----42----44----------46----46-46-------|
C|-44----------------------44----------------------46----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--------%--%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--------%--%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------46----46----44----------44----46-46-46----|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------46----46----44----------46----46-46-44----|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------46----46----44----------44----46-46-46----|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----46----44----------44----42----44----------44----42----44----|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------46----46----44----------44----46-46-46----|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|-57-%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


C|-------44----42----44----------44----42----44----------46----46----44----------46----46-46-44----|
C|-44----------------------44----------------------44----------------------44----------------------|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
C|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----------%--|
