Hogyan játszd el gitáron a Engenheiros Do Hawaii – Surfando Karmas & DNA dalt?

Engenheiros Do Hawaii Surfando Karmas & DNA – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK

Kotta típusa: Efeito I

(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)

        


E|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
G|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|-7--%--7--%--1--%--1--%--3--%--3--%--7--%--7--%--5--%--5--%--0--%--0--%--2--%--2--%--5--%--5--%--4--%--4--%-----%-----%--1--%--1--%--4--%--4--%--3--%--3--%-----%-----%--0--%--0--%--5--%--5--%--|
A|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-----4-----------------------------------------3-----3-----------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
G|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|-7--%--7--%--1--%--1--%--3--%--3--%--7--%--7--%--5--%--5--%--0--%--0--%--2--%--2--%--5--%--5--%--4--%--4--%-----%-----%--1--%--1--%--4--%--4--%--3--%--3--%-----%-----%--0--%--0--%--5--%--5--%--|
A|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-----4-----------------------------------------3-----3-----------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
G|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|-7--%--7--%--1--%--1--%--3--%--3--%--7--%--7--%--5--%--5--%--0--%--0--%--2--%--2--%--5--%--5--%--4--%--4--%-----%-----%--1--%--1--%--4--%--4--%--3--%--3--%-----%-----%--0--%--0--%--5--%--5--%--|
A|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-----4-----------------------------------------3-----3-----------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
G|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|-7--%--7--%--1--%--1--%--3--%--3--%--7--%--7--%--5--%--5--%--0--%--0--%--2--%--2--%--5--%--5--%--4--%--4--%-----%-----%--1--%--1--%--4--%--4--%--3--%--3--%-----%-----%--0--%--0--%--5--%--5--%--|
A|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-----4-----------------------------------------3-----3-----------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
G|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|-7--%--7--%--1--%--1--%--3--%--3--%--7--%--7--%--5--%--5--%--0--%--0--%--2--%--2--%--5--%--5--%--4--%--4--%-----%-----%--1--%--1--%--4--%--4--%--3--%--3--%-----%-----%--0--%--0--%--5--%--5--%--|
A|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-----4-----------------------------------------3-----3-----------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
G|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|-7--%--7--%--1--%--1--%--3--%--3--%--7--%--7--%--5--%--5--%--0--%--0--%--2--%--2--%--5--%--5--%--4--%--4--%-----%-----%--1--%--1--%--4--%--4--%--3--%--3--%-----%-----%--0--%--0--%--5--%--5--%--|
A|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-----4-----------------------------------------3-----3-----------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
B|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
G|-%-------%-------|-%-------%-------%-------%-------|-%-------%-------%-------%-------|
D|-%-------%-------|-%-------%-------%-------%-------|-%-------%-------%-------%-------|
A|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
E|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|


E|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|
G|-%-------%-------%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------%-------%-------|
D|-%-------%-------%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------%-------%-------|
A|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|
E|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|


E|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
B|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
G|-%-------%-------|-%-------%-------%-------%-------|-%-------%-------%-------%-------|
D|-%-------%-------|-%-------%-------%-------%-------|-%-------%-------%-------%-------|
A|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
E|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|


E|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
G|-%-------%-------%-------%-------|-%-------%-------%-------%-------|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|-%-------%-------%-------%-------|-%-------%-------%-------%-------|-7--%--7--%--1--%--1--%--3--%--3--%--7--%--7--%--5--%--5--%--0--%--0--%--2--%--2--%--5--%--5--%--4--%--4--%-----%-----%--1--%--1--%--4--%--4--%--3--%--3--%-----%-----%--0--%--0--%--5--%--5--%--|
A|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-----4-----------------------------------------3-----3-----------------------------|
E|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
G|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------%-------%-------|-%-------%-------|
D|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------%-------%-------|-%-------%-------|
A|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|


E|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|
G|-%-------%-------|-%-------%-------|
D|-%-------%-------|-%-------%-------|
A|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|

    

Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!