Hogyan játszd el gitáron a Franck Graziano – Techno party dalt?

Franck Graziano Techno party – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK

Kotta típusa: Piste 1

(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)

        


E|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|---------|-------------------------------------------------7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----|
G|-%-------|-4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|-%-------|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|---------|-2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----|
E|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----14----14----14----14----14----14----14----14----|
B|-------------------------------------------------7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----|
G|-4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----|
G|-7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-14----14----14----14----14----14----14----14----------------------------------------------------|
B|-10----10----10----10----10----10----10----10----14----14----14----14----15----15----15----15----|
G|-7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----|
G|-4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----14----14----14----14----14----14----14----14----|
B|-------------------------------------------------7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----|
G|-4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----|
G|-7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-10----10----10----10----10----10----10----10----14----14----14----14----15----15----15----15----|
G|-7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----|
G|-4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----14----14----14----14----14----14----14----14----|
B|-------------------------------------------------7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----|
G|-4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----|
G|-7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-14----14----14----14----14----14----14----14----------------------------------------------------|
B|-10----10----10----10----10----10----10----10----14----14----14----14----15----15----15----15----|
G|-7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----|
G|-4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----14----14----14----14----14----14----14----14----|
B|-------------------------------------------------7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----|
G|-4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----|
G|-7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-------------------------------------------------------------------------------------22----22----|
B|-10----10----10----10----10----10----10----10----15----15----15----15----17----17----------------|
G|-7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----|
G|-4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----14----14----14----14----14----14----14----14----|
B|-------------------------------------------------7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----|
G|-4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----|
G|-7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-14----14----14----14----14----14----14----14----------------------------------------------------|
B|-10----10----10----10----10----10----10----10----14----14----14----14----15----15----15----15----|
G|-7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----|
G|-4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----14----14----14----14----14----14----14----14----|
B|-------------------------------------------------7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----|
G|-4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%--4--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----|
G|-7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-10----10----10----10----10----10----10----10----14----14----14----14----15----15----15----15----|
G|-7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%--7--%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
D|----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%-----%--|
A|-5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----5-----|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

    

Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!