Hogyan játszd el gitáron a Incubus – Just a phase dalt?

Incubus Just a phase – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK

Kotta típusa: DJ Sound

(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)

        


A#|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
A#|-28-----28-28-28-28-28---------------------28-----28-28-28-28-28-28-28-28-------------------------------|
A#|-18-----18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%----18-----18-18-18-18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
A#|-29-----29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%----29-----29-29-29-29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
 A|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
 E|-0------0--0--0--0--0----------------------0------0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------------|


A#|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
A#|-28-----28-28-28-28-28---------------------28-----28-28-28-28-28-28-28-28-------------------------------|
A#|-18-----18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%----18-----18-18-18-18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
A#|-29-----29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%----29-----29-29-29-29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
 A|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
 E|-0------0--0--0--0--0----------------------0------0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------------|


A#|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
A#|-28-----28-28-28-28-28---------------------28-----28-28-28-28-28-28-28-28-------------------------------|
A#|-18-----18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%----18-----18-18-18-18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
A#|-29-----29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%----29-----29-29-29-29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
 A|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
 E|-0------0--0--0--0--0----------------------0------0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------------|


A#|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
A#|-28-----28-28-28-28-28---------------------28-----28-28-28-28-28-28-28-28-------------------------------|
A#|-18-----18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%----18-----18-18-18-18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
A#|-29-----29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%----29-----29-29-29-29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
 A|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
 E|-0------0--0--0--0--0----------------------0------0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------------|


A#|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
A#|-28-----28-28-28-28-28---------------------28-----28-28-28-28-28-28-28-28-------------------------------|
A#|-18-----18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%----18-----18-18-18-18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
A#|-29-----29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%----29-----29-29-29-29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
 A|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
 E|-0------0--0--0--0--0----------------------0------0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------------|


A#|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
A#|-28-----28-28-28-28-28---------------------28-----28-28-28-28-28-28-28-28-------------------------------|
A#|-18-----18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%----18-----18-18-18-18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
A#|-29-----29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%----29-----29-29-29-29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
 A|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
 E|-0------0--0--0--0--0----------------------0------0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------------|


A#|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
A#|-28-----28-28-28-28-28---------------------28-----28-28-28-28-28-28-28-28-------------------------------|
A#|-18-----18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%----18-----18-18-18-18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
A#|-29-----29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%----29-----29-29-29-29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
 A|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
 E|-0------0--0--0--0--0----------------------0------0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------------|


A#|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
A#|-28-----28-28-28-28-28---------------------28-----28-28-28-28-28-28-28-28-------------------------------|
A#|-18-----18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%----18-----18-18-18-18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
A#|-29-----29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%----29-----29-29-29-29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
 A|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
 E|-0------0--0--0--0--0----------------------0------0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------------|


A#|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
A#|-28-----28-28-28-28-28---------------------28-----28-28-28-28-28-28-28-28-------------------------------|
A#|-18-----18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%----18-----18-18-18-18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
A#|-29-----29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%----29-----29-29-29-29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
 A|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
 E|-0------0--0--0--0--0----------------------0------0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------------|


A#|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
A#|-28-----28-28-28-28-28---------------------28-----28-28-28-28-28-28-28-28-------------------------------|
A#|-18-----18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%----18-----18-18-18-18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
A#|-29-----29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%----29-----29-29-29-29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
 A|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
 E|-0------0--0--0--0--0----------------------0------0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------------|


A#|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
A#|-28-----28-28-28-28-28---------------------28-----28-28-28-28-28-28-28-28-------------------------------|
A#|-18-----18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%----18-----18-18-18-18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
A#|-29-----29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%----29-----29-29-29-29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
 A|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
 E|-0------0--0--0--0--0----------------------0------0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------------|


A#|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
A#|-28-----28-28-28-28-28---------------------28-----28-28-28-28-28-28-28-28-------------------------------|
A#|-18-----18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%----18-----18-18-18-18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
A#|-29-----29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%----29-----29-29-29-29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
 A|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
 E|-0------0--0--0--0--0----------------------0------0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------------|


A#|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
A#|-28-----28-28-28-28-28---------------------28-----28-28-28-28-28-28-28-28-------------------------------|
A#|-18-----18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%----18-----18-18-18-18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
A#|-29-----29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%----29-----29-29-29-29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
 A|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
 E|-0------0--0--0--0--0----------------------0------0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------------|


A#|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
A#|-28-----28-28-28-28-28---------------------28-----28-28-28-28-28-28-28-28-------------------------------|
A#|-18-----18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%----18-----18-18-18-18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
A#|-29-----29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%----29-----29-29-29-29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
 A|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
 E|-0------0--0--0--0--0----------------------0------0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------------|


A#|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
A#|-28-----28-28-28-28-28---------------------28-----28-28-28-28-28-28-28-28-------------------------------|
A#|-18-----18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%----18-----18-18-18-18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
A#|-29-----29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%----29-----29-29-29-29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
 A|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
 E|-0------0--0--0--0--0----------------------0------0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------------|


A#|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
A#|-28-----28-28-28-28-28---------------------28-----28-28-28-28-28-28-28-28-------------------------------|
A#|-18-----18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%----18-----18-18-18-18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
A#|-29-----29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%----29-----29-29-29-29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
 A|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
 E|-0------0--0--0--0--0----------------------0------0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------------|


A#|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
A#|-28-----28-28-28-28-28---------------------28-----28-28-28-28-28-28-28-28-------------------------------|
A#|-18-----18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%----18-----18-18-18-18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
A#|-29-----29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%----29-----29-29-29-29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
 A|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
 E|-0------0--0--0--0--0----------------------0------0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------------|


A#|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
A#|-28-----28-28-28-28-28---------------------28-----28-28-28-28-28-28-28-28-------------------------------|
A#|-18-----18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%----18-----18-18-18-18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
A#|-29-----29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%----29-----29-29-29-29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
 A|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
 E|-0------0--0--0--0--0----------------------0------0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------------|


A#|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
A#|-28-----28-28-28-28-28---------------------28-----28-28-28-28-28-28-28-28-------------------------------|
A#|-18-----18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%----18-----18-18-18-18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
A#|-29-----29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%----29-----29-29-29-29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
 A|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
 E|-0------0--0--0--0--0----------------------0------0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------------|


A#|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
A#|-28-----28-28-28-28-28---------------------28-----28-28-28-28-28-28-28-28-------------------------------|
A#|-18-----18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%----18-----18-18-18-18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
A#|-29-----29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%----29-----29-29-29-29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
 A|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
 E|-0------0--0--0--0--0----------------------0------0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------------|


A#|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
A#|-28-----28-28-28-28-28---------------------28-----28-28-28-28-28-28-28-28-------------------------------|
A#|-18-----18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%----18-----18-18-18-18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
A#|-29-----29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%----29-----29-29-29-29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
 A|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
 E|-0------0--0--0--0--0----------------------0------0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------------|


A#|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
A#|-28-----28-28-28-28-28---------------------28-----28-28-28-28-28-28-28-28-------------------------------|
A#|-18-----18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%----18-----18-18-18-18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
A#|-29-----29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%----29-----29-29-29-29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
 A|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
 E|-0------0--0--0--0--0----------------------0------0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------------|


A#|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
A#|-28-----28-28-28-28-28---------------------28-----28-28-28-28-28-28-28-28-------------------------------|
A#|-18-----18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%----18-----18-18-18-18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
A#|-29-----29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%----29-----29-29-29-29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
 A|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
 E|-0------0--0--0--0--0----------------------0------0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------------|


A#|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
A#|-28-----28-28-28-28-28---------------------28-----28-28-28-28-28-28-28-28-------------------------------|
A#|-18-----18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%----18-----18-18-18-18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
A#|-29-----29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%----29-----29-29-29-29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
 A|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
 E|-0------0--0--0--0--0----------------------0------0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------------|


A#|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
A#|-28-----28-28-28-28-28---------------------28-----28-28-28-28-28-28-28-28-------------------------------|
A#|-18-----18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%----18-----18-18-18-18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
A#|-29-----29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%----29-----29-29-29-29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
 A|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
 E|-0------0--0--0--0--0----------------------0------0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------------|


A#|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
A#|-28-----28-28-28-28-28---------------------28-----28-28-28-28-28-28-28-28-------------------------------|
A#|-18-----18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%----18-----18-18-18-18-18-18-18-18-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
A#|-29-----29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%----29-----29-29-29-29-29-29-29-29-%--%--%--%-----%--%--%--%--%--|
 A|-30-----30-30-30-30-30---------------------30-----30-30-30-30-30-30-30-30-------------------------------|
 E|-0------0--0--0--0--0----------------------0------0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------------|


A#|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A#|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A#|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|
A#|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|
 A|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|


A#|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A#|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A#|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|
A#|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|
 A|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|


A#|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A#|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A#|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|
A#|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|
 A|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|


A#|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
A#|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
A#|-%-------%------|-%-------%-----|-%-------%-----|-%-------%-----|-%-------%-----|
A#|-%-------%------|-%-------%-----|-%-------%-----|-%-------%-----|-%-------%-----|
 A|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
 E|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|


A#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
A#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
A#|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%------|
A#|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%------|
 A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
 E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|


A#|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A#|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A#|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|
A#|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|
 A|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|


A#|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A#|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A#|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|
A#|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|-%-------%------|
 A|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|


A#|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
A#|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
A#|-%-------%------|-%-------%-----|-%-------%-----|-%-------%-----|-%-------%-----|
A#|-%-------%------|-%-------%-----|-%-------%-----|-%-------%-----|-%-------%-----|
 A|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
 E|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|


A#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A#|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|
A#|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|
 A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|


A#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A#|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|
A#|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|
 A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|


A#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A#|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|
A#|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|
 A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|


A#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A#|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|
A#|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|-%-------%-------|
 A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

    

Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!