Hogyan játszd el gitáron a Joseph Haydn – Sonate G-Dur dalt?

Joseph Haydn Sonate G-Dur – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK

Kotta típusa: Spur 3

(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)

        


E|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
G|-%----|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|
D|-%----|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|
A|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|


E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|---------------------|
B|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|----------------1----|
G|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|-%----|-----------2---------|
D|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|-%----|-0----4--------------|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|---------------------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|---------------------|


E|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
B|-0-------------------|-----------0---------|--------|--------|--------|--------|--------|
G|------0----2---------|-0----2---------%----|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|
D|-0--------------4----|-0--------------%----|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|
A|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|


E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
G|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|
D|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|-%------|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|


E|--------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
B|--------|-----------0---------|-----------1----0----|------0----------|-----------------|
G|-%------|------0---------0----|-2----0--------------|-2---------%-----|-%----------2----|
D|-%------|-0-------------------|---------------------|-----------%-----|-%-----4---------|
A|--------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
E|--------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|


E|-----------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
B|-----------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
G|-0-----0---------|-0--------0-------0-------0---|-%------|-%------|-%------|-%------|
D|-------0----4----|------2-------0---------------|-%------|-%------|-%------|-%------|
A|-----------------|----------------------3-------|--------|--------|--------|--------|
E|-----------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|


E|---------|
B|---------|
G|-%-------|
D|-%-------|
A|---------|
E|---------|

    

Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!