Hogyan játszd el gitáron a Murderdolls – She was a teenage zombie dalt?

Murderdolls She was a teenage zombie – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK

Kotta típusa: Percussie

(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)

        


C|---------|---------|---------|---------|-57--------------------------------------------------------------|
C|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|
C|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-----------------------------------------------------------------|
C|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------|---------|---------|---------|-40--------------40--------------40--------------40--------------|
C|---------|---------|---------|---------|-----36--36--36------36--36--36------36--36--36------36--36--36--|


C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-40--------------40--------------40------40------40------40--40--|-40--------------40--------------40--------------40--------------|
C|-----36--36--36------36--36--36------36--36--36------36--36--36--|-----36--36--36------36--36--36------36--36--36------36--36--36--|


C|-----------------------------------------------------------------|-57------57------57------57------57------57------57------57------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|---------40--------------40--------------40--------------40------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-40--------------40--------------40------40------40------40--40--|-----------------------------------------------------------------|
C|-----36--36--36------36--36--36------36--36--36------36--36--36--|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-57------57------57------57------57------57------57------57------|-57------57------57------57------57------57------57------57------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------40--------------40--------------40--------------40------|---------40--------------40--------------40--------------40------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-57------57------57------57------57------57------57------57------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------40--------------40--------------40--------------40------|-----%-------%-------%-------%-----------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----%-------%-------%-------%-----------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------40--40--41--41--43--43--45--45--|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|-36------36------36------36------36------36------36------36------|


C|-57------57------57------57------57------57------57------57------|-57------57------57------57------57------57------57------57------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------40--------------40--------------40--------------40------|---------40--------------40--------------40--------------40------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-57------57------57------57------57------57------57------57------|-57------57------57------57------57------57------57------57------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------40--------------40--------------40--------------40------|---------40--------------40--------------40--------------40------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-57------57------57------57------57------57------57------57------|-57------57------57------57------57------57------57------57------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------40--------------40--------------40--------------40------|---------40--------------40--------------40--------------40------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-57------57------57------57------57------57------57------57------|-57------57------57------57------57------57------57------57------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------40--------------40--------------40--------------40------|---------40--------------40--------------40--------------40------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-57------57------57------57------57------57------57------57------|---------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
C|---------40--------------40--------------40--------------40------|---------------------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-40--40--40--40--40--40--40--40--40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-|
C|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|---------------------------------------------------------------------------------|


C|-57------57------57------57------57------57------57------57------|-57------57------57------57------57------57------57------57------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------40--------------40--------------40--------------40------|---------40--------------40--------------40--------------40------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-57------57------57------57------57------57------57------57------|-57------57------57------57------57------57------57------57------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------40--------------40--------------40--------------40------|---------40--------------40--------------40--------------40------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-----------------------------------------------------------------|-57------57------57------57------57------57------57------57------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----%-------%-------%-------%-----------------------------------|---------40--------------40--------------40--------------40------|
C|-----%-------%-------%-------%-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------------------------------40--40--41--41--43--43--45--45--|-----------------------------------------------------------------|
C|-36------36------36------36------36------36------36------36------|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-57------57------57------57------57------57------57------57------|-57------57------57------57------57------57------57------57------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------40--------------40--------------40--------------40------|---------40--------------40--------------40--------------40------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-57------57------57------57------57------57------57------57------|-57------57------57------57------57------57------57------57------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------40--------------40--------------40--------------40------|---------40--------------40--------------40--------------40------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-57------57------57------57------57------57------57------57------|-57------57------57------57------57------57------57------57------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------40--------------40--------------40--------------40------|---------40--------------40--------------40--------------40------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-57------57------57------57------57------57------57------57------|-57------57------57------57------57------57------57------57------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------40--------------40--------------40--------------40------|---------40--------------40--------------40--------------40------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|---------------------------------------------------------------------------------|
C|---------------------------------------------------------------------------------|
C|---------------------------------------------------------------------------------|
C|-40--40--40--40--40--40--40--40--40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-|
C|---------------------------------------------------------------------------------|
C|---------------------------------------------------------------------------------|


C|-57------57------57------57------57------57------57------57------|-57------57------57------57------57------57------57------57------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------40--------------40--------------40--------------40------|---------40--------------40--------------40--------------40------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-57------57------57------57------57------57------57------57------|-57------57------57------57------57------57------57------57------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------40--------------40--------------40--------------40------|---------40--------------40--------------40--------------40------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-57------57------57------57------57------57------57------57------|-57------57------57------57------57------57------57------57------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------40--------------40--------------40--------------40------|---------40--------------40--------------40--------------40------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-57------57------57------57------57------57------57------57------|-57------57------57------57------57------57------57------57------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------40--------------40--------------40--------------40------|---------40--------------40--------------40--------------40------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-57------57------57------57------57------57------57------57------|-57------57------57------57------57------57------57------57------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------40--------------40--------------40--------------40------|---------40--------------40--------------40--------------40------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-57------57------57------57------57------57------57------57------|-57------57------57------57------57------57------57------57------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------40--------------40--------------40--------------40------|---------40--------------40--------------40--------------40------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-57------57------57------57------57------57------57------57------|-57------57------57------57------57------57------57------57------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------40--------------40--------------40--------------40------|---------40--------------40--------------40--------------40------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-57------57------57------57------57------57------57------57------|-57------57------57------57------57------57------57------57------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------40--------------40--------------40--------------40------|---------40--------------40--------------40--------------40------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|


C|-----------------------------------------------------------------|---------|
C|-49------49--49--49--49--49--49--49--49--49--49--49--49--49--49--|---------|
C|-----------------------------------------------------------------|-%-------|
C|-40--40--40--40--40--40--40--40--40--40--40--40--40--40--40--40--|-%-------|
C|-----------------------------------------------------------------|---------|
C|-36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--36--|---------|

    

Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!