Hogyan játszd el gitáron a MUSE – Blackout dalt?

MUSE Blackout – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK

Kotta típusa: basse

(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)

        


G|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
A|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|


G|---------|---------|---------|-3-------|-2-------|-0-------|---------|-3-------|-7-------|
D|-%-------|-%-------|-%-------|---------|---------|---------|-3-------|---------|---------|
A|-%-------|-%-------|-%-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|


G|-8-------|-10------|-12------|-10------|-8-------|-8-------|-7-------|-8-------|-7-------|
D|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
A|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|


G|-5-------|-3-------|-2-------|-0-------|---------|-3-------|-7-------|-8-------|-10------|
D|---------|---------|---------|---------|-3-------|---------|---------|---------|---------|
A|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|


G|-12------|-10------|-8-------|-8-------|-7-------|-8-------|-7-------|-5-------|-3-------|
D|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
A|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|


G|---------|---------|---------|-3-------|-2-------|-0-------|---------|-3-------|-7-------|
D|-%-------|-%-------|-%-------|---------|---------|---------|-3-------|---------|---------|
A|-%-------|-%-------|-%-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|


G|-8-------|-10------|-12------|-10------|-8-------|-8-------|-7-------|-8-------|-7-------|
D|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
A|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|


G|-5-------|-3-------|-2-------|-0-------|---------|-3-------|-7-------|-8-------|-10------|
D|---------|---------|---------|---------|-3-------|---------|---------|---------|---------|
A|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|


G|-12------|-10------|-8-------|-8-------|-7-------|-8-------|-7-------|-5-------|-3-------|
D|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
A|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-1-------|
E|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|


G|-3-------|-3-------|-3-------|-3-------|
D|---------|---------|---------|---------|
A|-1-------|-1-------|-1-------|-1-------|
E|---------|---------|---------|---------|

    

Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!