Hogyan játszd el gitáron a Scotty Smiley – Metal Song dalt?

Scotty Smiley Metal Song – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK

Kotta típusa: Percussion

(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)

        


C|---------|---------|---------|---------|---------|-57--------------57--------------57--------------57--------------|
C|---------|---------|---------|---------|---------|-40--------------------------------------------------------------|
C|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-----%---%-----------%---%---------------%---------------%-------|
C|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-----%---%---35--35--%---%---35--40--35--%---35--40--35--%---35--|
C|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|


C|-57--------------57--------------57--------------57--------------|-57--------------57--------------57--------------57--------------|
C|-40--------------------------------------------------------------|-40--------------------------------------------------------------|
C|-----%---%-----------%---%---------------%---------------%-------|-----%---%-----------%---%---------------%---------------%-------|
C|-----%---%---35--35--%---%---35--40--35--%---35--40--35--%---35--|-----%---%---35--35--%---%---35--40--35--%---35--40--35--%---35--|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|


C|-57--------------57--------------57--------------57--------------|---------|---------|
C|-40--------------------------------------------------------------|---------|---------|
C|-----%---%-----------%---%---------------%---------------%-------|-%-------|-%-------|
C|-----%---%---35--35--%---%---35--40--35--%---35--40--35--%---35--|-%-------|-%-------|
C|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|
C|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|


C|---------|-57--------------57--------------57--------------57--------------|-57--------------57--------------57--------------57--------------|
C|---------|-40--------------------------------------------------------------|-40--------------------------------------------------------------|
C|-%-------|-----%---%-----------%---%---------------%---------------%-------|-----%---%-----------%---%---------------%---------------%-------|
C|-%-------|-----%---%---35--35--%---%---35--40--35--%---35--40--35--%---35--|-----%---%---35--35--%---%---35--40--35--%---35--40--35--%---35--|
C|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|


C|-57--------------57--------------57--------------57--------------|---------|---------|
C|-40--------------------------------------------------------------|---------|---------|
C|-----%---%-----------%---%---------------%---------------%-------|-%-------|-%-------|
C|-----%---%---35--35--%---%---35--40--35--%---35--40--35--%---35--|-%-------|-%-------|
C|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|
C|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|


C|---------|---------|---------|-40---40---40---40---40---40---40---40---|-40---40---40---40---40---40---40---40---|
C|---------|---------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-%-------|-%-------|-%-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|-%-------|-%-------|-%-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|---------|---------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
C|---------|---------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|


C|-57--------------57--------------57--------------57--------------|-57--------------57--------------57--------------57--------------|
C|-40--------------------------------------------------------------|-40--------------------------------------------------------------|
C|-----%---%-----------%---%---------------%---------------%-------|-----%---%-----------%---%---------------%---------------%-------|
C|-----%---%---35--35--%---%---35--40--35--%---35--40--35--%---35--|-----%---%---35--35--%---%---35--40--35--%---35--40--35--%---35--|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|


C|---------|---------|---------|---------|-57--------------57--------------57--------------57--------------|
C|---------|---------|---------|---------|-40--------------------------------------------------------------|
C|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-----%---%-----------%---%---------------%---------------%-------|
C|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-----%---%---35--35--%---%---35--40--35--%---35--40--35--%---35--|
C|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|
C|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|


C|-57--------------57--------------57--------------57--------------|-57--------------57--------------57--------------57--------------|
C|-40--------------------------------------------------------------|-40--------------------------------------------------------------|
C|-----%---%-----------%---%---------------%---------------%-------|-----%---%-----------%---%---------------%---------------%-------|
C|-----%---%---35--35--%---%---35--40--35--%---35--40--35--%---35--|-----%---%---35--35--%---%---35--40--35--%---35--40--35--%---35--|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|


C|-57--------------57--------------57--------------57--------------|-57--------------57--------------57--------------57--------------|
C|-40--------------------------------------------------------------|-40--------------------------------------------------------------|
C|-----%---%-----------%---%---------------%---------------%-------|-----%---%-----------%---%---------------%---------------%-------|
C|-----%---%---35--35--%---%---35--40--35--%---35--40--35--%---35--|-----%---%---35--35--%---%---35--40--35--%---35--40--35--%---35--|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|


C|-57--------------57--------------57--------------57--------------|-57--------------57--------------57--------------57--------------|
C|-40--------------------------------------------------------------|-40--------------------------------------------------------------|
C|-----%---%-----------%---%---------------%---------------%-------|-----%---%-----------%---%---------------%---------------%-------|
C|-----%---%---35--35--%---%---35--40--35--%---35--40--35--%---35--|-----%---%---35--35--%---%---35--40--35--%---35--40--35--%---35--|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|


C|-57--------------57--------------57--------------57--------------|-57------|---------|
C|-40--------------------------------------------------------------|---------|---------|
C|-----%---%-----------%---%---------------%---------------%-------|---------|-%-------|
C|-----%---%---35--35--%---%---35--40--35--%---35--40--35--%---35--|---------|-%-------|
C|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|
C|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|


C|---------|-------------------57---|
C|---------|------------------------|
C|-%-------|-%------%-----%---------|
C|-%-------|-%------%-----%---------|
C|---------|------------------------|
C|---------|------------------------|

    

Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!