Hogyan játszd el gitáron a Sum 41 – Tables Have Turned dalt?
Sum 41 Tables Have Turned – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK
Kotta típusa: Spur 3
(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)
G|---------|---------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
D|-%-------|-%-------|-%--------------------------------|------%----%------%-----|------%---------%------------------------------|
A|-%-------|-%-------|-%--------------------------------|-5----%----%------%-----|-5----%----8----%------------------------------|
E|---------|---------|--------5---5---5----5---5---5----|------------------------|---------------------5---5---5----5---5---5----|
G|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
D|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
A|-5-----8-----5-----8-----|-5-----8------------|-5-----8-----5-----8-----|-5-----8------------|
E|-------------------------|-------------5------|-------------------------|-------------5------|
G|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
A|-5----5---5---8----8---8---7----7---7----------------|-5----5---5---8----8---8---7----7---7----------------|
E|----------------------------------------8----8---8---|----------------------------------------8----8---8---|
G|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
A|-5----5---5---8----8---8---7----7---7----------------|-5----5---5---8----8---8---7----7---7----------------|
E|----------------------------------------8----8---8---|----------------------------------------8----8---8---|
G|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|------%--%--%---%----%---------%--%--%---%----%----|
A|-----------------------------------------------------|-5----%--%--%---%----%----5----%--%--%---%----%----|
E|-3----3---3---3---3---3----5----5---5---5---5---5----|---------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|------%--%--%---%----%---------%--%--%---%----%----|
A|-----------------------------------------------------|-5----%--%--%---%----%----5----%--%--%---%----%----|
E|-3----3---3---3---3---3----5----5---5---5---5---5----|---------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|-8----8---8---8---8---8----7----7---7---7---7---7----|
E|-3----3---3---3---3---3----5----5---5---5---5---5----|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|------%--%--%---%----%---------%--%--%---%----%----|
A|-----------------------------------------------------|-5----%--%--%---%----%----5----%--%--%---%----%----|
E|-3----3---3---3---3---3----5----5---5---5---5---5----|---------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------|
D|------%--%--%---%----%---------%--%--%---%----%----|
A|-5----%--%--%---%----%----5----%--%--%---%----%----|
E|---------------------------------------------------|
Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!