Hogyan játszd el gitáron a The Doors – Blue Sunday dalt?
The Doors Blue Sunday – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK
Kotta típusa: Jim Morrison Voice
(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)
E|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------------|
B|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------------|
G|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-2-------0---------|------------------------%----|
D|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|--------------3----|-2------0----2----3-----%----|
A|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------------|
E|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------------|
E|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
G|-%-------------------------------|---------%-----|-2-------0---------|-------%--------------------%----|
D|-%-----3-----3----2----0----0----|---------%-----|--------------3----|-2-----%----0----2----3-----%----|
A|---------------------------------|-3-------------|-------------------|---------------------------------|
E|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
E|------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
B|------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
G|-%----------------------|--------------%-----|--------------------------%----|-------------------------------|
D|-%-----3------2----0----|--------------%-----|-------------0------------%----|-------------0-----------------|
A|------------------------|-3-----3------------|-2-----3-----------3-----------|-2-----3-----------3-----3-----|
E|------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
E|---------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
B|---------------|------------------------|-3------1----0---------------|---------------------------------|
G|---------%-----|-%------%-----%---------|------------------2----2-----|-0-------------------------------|
D|-3-------%-----|-%------%-----%----3----|-----------------------------|-------3-----2----0----0---------|
A|---------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------3-----|
E|---------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
E|---------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
B|---------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
G|--------%------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
D|--------%------|-------------0------------|-------------0-----------------|-3-----0-----|
A|-3-------------|-2-----3-----------3------|-2-----3-----------3-----3-----|-------------|
E|---------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
E|---------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
B|---------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
G|---------%-----|-%-------|-2------2----0--------------|------------------%----%-----|
D|---------%-----|-%-------|------------------3----2----|-2------0----2----%----%-----|
A|-3-------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
E|---------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
E|---------|---------|---------|---------|------------------------|-----------------------------|
B|---------|---------|---------|---------|------------------------|-3------1----0---------------|
G|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%------%-----%---------|------------------2----2-----|
D|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-%------%-----%----3----|-----------------------------|
A|---------|---------|---------|---------|------------------------|-----------------------------|
E|---------|---------|---------|---------|------------------------|-----------------------------|
E|---------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|
B|---------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|
G|-0-------------------------------|--------%------|--------------------------|-------------------------------|
D|-------3-----2----0----0---------|--------%------|-------------0------------|-------------0-----------------|
A|---------------------------3-----|-3-------------|-2-----3-----------3------|-2-----3-----------3-----3-----|
E|---------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|
E|-------------|---------------|---------|
B|-------------|---------------|---------|
G|-------------|---------%-----|-%-------|
D|-3-----0-----|---------%-----|-%-------|
A|-------------|-3-------------|---------|
E|-------------|---------------|---------|
Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!