Hogyan játszd el gitáron a The Strokes – Last Nite dalt?

The Strokes Last Nite – GITÁR PRO TAB, KOTTA, AKKORDOK

Kotta típusa: Guitar 2

(Általában egy zeneszám minden kottája: gitár, szólógitár, basszusgitár, ének, zongora, dob stb. megtalálható az oldalon, de mindegyik egy külön bejegyzésben. Ha egy másik hangszer gitártabos kottáját keresed, akkor az oldal alján vagy a keresőben megtalálod. Sokszor a zenekar tagjának a neve lesz a kotta kategóriája.)

        


E|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------|
B|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------|
G|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-----------------------------------------|
D|-%-------|-%-------|-%-------|-%-------|-10---10---10---10---10---10---10---10---|
A|---------|---------|---------|---------|-8----8----8----8----8----8----8----8----|
E|---------|---------|---------|---------|-8----8----8----8----8----8----8----8----|


E|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
D|-10---10---10---10---10---10---10---10---|-10---10---10---10---10---10---10---10---|
A|-10---10---10---10---10---10---10---10---|-8----8----8----8----8----8----8----8----|
E|-8----8----8----8----8----8----8----8----|-8----8----8----8----8----8----8----8----|


E|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
G|-----------------------------------------|------9---------9--------%---9---%--------9----|
D|-10---10---10---10---10---10---10---10---|-X----10---X----10--X----%---10--%---X----10---|
A|-10---10---10---10---10---10---10---10---|-X----10---X----10--X--------10------X----10---|
E|-8----8----8----8----8----8----8----8----|-8----8---------8------------8------------8----|


E|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
G|------9---------9--------%---9---%--------9----|------10--------10-------%---10--%--------10---|
D|-X----10---X----10--X----%---10--%---X----10---|-X----12---X----12--X----%---12--%---X----12---|
A|-X----10---X----10--X--------10------X----10---|-X----12---X----12--X--------12------X----12---|
E|-8----8---------8------------8------------8----|-10---10--------10-----------10-----------10---|


E|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
B|------12--------12-----------12-----------12---|------12--------12-----------12-----------12---|
G|------12--------12-------%---12--%--------12---|------12--------12-------%---12--%--------12---|
D|-X----12---X----12--X----%---12--%---X----12---|-X----12---X----12--X----%---12--%---X----12---|
A|-10---10---X----10--X--------10------X----10---|-10---10---X----10--X--------10------X----10---|
E|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|


E|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
D|-10---10---10---10---10---10---10---10---|-10---10---10---10---10---10---10---10---|
A|-8----8----8----8----8----8----8----8----|-10---10---10---10---10---10---10---10---|
E|-8----8----8----8----8----8----8----8----|-8----8----8----8----8----8----8----8----|


E|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
G|------9---------9--------%---9---%--------9----|------9---------9--------%---9---%--------9----|
D|-X----10---X----10--X----%---10--%---X----10---|-X----10---X----10--X----%---10--%---X----10---|
A|-X----10---X----10--X--------10------X----10---|-X----10---X----10--X--------10------X----10---|
E|-8----8---------8------------8------------8----|-8----8---------8------------8------------8----|


E|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|------12--------12-----------12-----------12---|
G|------10--------10-------%---10--%--------10---|------12--------12-------%---12--%--------12---|
D|-X----12---X----12--X----%---12--%---X----12---|-X----12---X----12--X----%---12--%---X----12---|
A|-X----12---X----12--X--------12------X----12---|-10---10---X----10--X--------10------X----10---|
E|-10---10--------10-----------10-----------10---|-----------------------------------------------|


E|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
B|------12--------12-----------12-----------12---|-----------------------------------------------|
G|------12--------12-------%---12--%--------12---|-5----5---5----5---5----5---5---5----5----5----|
D|-X----12---X----12--X----%---12--%---X----12---|-----------------------------------------------|
A|-10---10---X----10--X--------10------X----10---|-3----3---3----3---3----3---3---3----3----3----|
E|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|


E|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
G|-5----5---5----5---5----5---5---5----5----5----|-5----5---5----5---5----5---5---5----5----5----|
D|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
A|-3----3---3----3---3----3---3---3----3----3----|-3----3---3----3---3----3---3---3----3----3----|
E|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|


E|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
G|-5----5---5----5---5----5---5---5----5----5----|-5----5---5----5---5----5---5---5----5----5----|
D|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
A|-3----3---3----3---3----3---3---3----3----3----|-3----3---3----3---3----3---3---3----3----3----|
E|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|


E|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|-18-----18----18---16------|-16----18----18---16------16--------|
G|-5----5---5----5---5----5---5---5----5----5----|-----------------------17--|----------------------17-------17---|
D|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
A|-3----3---3----3---3----3---3---3----3----3----|---------------------------|------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|


E|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
B|-16--------16------------13--13------13--13-------|-16--------16------------13--13------13--13-------|
G|-17-------------14---15----------15----------17---|-17-------------14---15----------15----------15---|
D|------15------------------------------------------|------15------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|


E|--------------------------------------------------|-8---8---8---8---8---8---8---8---10---10---10----|
B|--------------------------------------------------|-8---8---8---8---8---8---8---8-------------12----|
G|-8--------8--------8--------8--------8--------8---|-------------------------------------------------|
D|-----10-------10-------10-------10-------10-------|-------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|


E|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
D|-10---10---10---10---10---10---10---10---|-10---10---10---10---10---10---10---10---|
A|-8----8----8----8----8----8----8----8----|-10---10---10---10---10---10---10---10---|
E|-8----8----8----8----8----8----8----8----|-8----8----8----8----8----8----8----8----|


E|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
B|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
G|-%-----|------9---------9--------%---9---%--------9----|------9---------9--------%---9---%--------9----|
D|-%-----|-X----10---X----10--X----%---10--%---X----10---|-X----10---X----10--X----%---10--%---X----10---|
A|-------|-X----10---X----10--X--------10------X----10---|-X----10---X----10--X--------10------X----10---|
E|-------|-8----8---------8------------8------------8----|-8----8---------8------------8------------8----|


E|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|------12--------12-----------12-----------12---|
G|------10--------10-------%---10--%--------10---|------12--------12-------%---12--%--------12---|
D|-X----12---X----12--X----%---12--%---X----12---|-X----12---X----12--X----%---12--%---X----12---|
A|-X----12---X----12--X--------12------X----12---|-10---10---X----10--X--------10------X----10---|
E|-10---10--------10-----------10-----------10---|-----------------------------------------------|


E|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
B|------12--------12-----------12-----------12---|-----------------------------------------|
G|------12--------12-------%---12--%--------12---|-----------------------------------------|
D|-X----12---X----12--X----%---12--%---X----12---|-10---10---10---10---10---10---10---10---|
A|-10---10---X----10--X--------10------X----10---|-8----8----8----8----8----8----8----8----|
E|-----------------------------------------------|-8----8----8----8----8----8----8----8----|


E|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
D|-10---10---10---10---10---10---10---10---|-10---10---10---10---10---10---10---10---|
A|-10---10---10---10---10---10---10---10---|-10---10---10---10---10---10---10---10---|
E|-8----8----8----8----8----8----8----8----|-8----8----8----8----8----8----8----8----|


E|---------|---------|---------|
B|---------|---------|---------|
G|-%-------|-%-------|-%-------|
D|-%-------|-%-------|-%-------|
A|---------|---------|---------|
E|---------|---------|---------|

    

Nézd meg a videót és ismerd meg a leggyorsabb utat, hogyan tanulhatod meg kedvenc számaid gitáron!